Plätze 401 - 450 von 2932 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 2

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
401 Christian Rietzke 1973 1 328 787 Wadenbeisser eV RG Casa Cyclingteam
402 Joost Lammers 1976 1 328 1691
403 Thorsten Keller 1972 1 327 945 Spengler Cycling Team
404 Gerald Hildebrandt 1970 1 327 1051 Flux RC
405 Patrik Hagelauer 1976 1 327 3771 DBS
406 Andreas Gogollok 1973 1 326 1015
407 Matthias Dietmann 1978 1 326 3800 VC Engstingen
408 Stiv Germershausen 2019 1 325 3039 Wagner & Sohn
409 Ralf Inholte 1977 1 325 1056
410 Karsten Vogler 1972 1 324 836 Casa Cyling Team Berlin
411 Mario Hamm 1978 1 324 1101 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
412 Jörg Hasenclever 1977 1 324 3854
413 Joost Legtenberg 1975 1 323 1291 Allegion CYCLING 100
414 Michael Lines 1975 1 322 3919
415 Daniel Förster 1975 1 321 1415 DJK Frankenberg Aachen
416 Martin Van Der Koelen 1979 1 321 3952
417 Maurice Kok 1972 1 320 715 MAP Cycling
418 Jürgen Mannert 1974 1 320 637 RSV rad-net
419 Axel Hauschke 1976 1 320 699
420 Robert Förster 1978 1 320 718 Grupetto and Friends
421 Rob Leertouwer 1978 1 320 1467 1 GNC Bikers
422 Sebastian Beutler 1975 1 319 1481
423 Thomas Kaltenbach 1971 1 319 4027 ENtenhausen Radler Team
424 Norman Maßek 1979 2 319 2563 sixpack
425 Frank Wichmann 1970 1 318 1426 RSG Straelen
426 Sven Janas 1979 1 318 4065
427 Joachim Bierwirth 1978 2 318 2752 Gewinner
428 Andreas Tecklenburg 1973 1 317 1491 Scuderia Suedstadt
429 Bastian Holderbaum 1977 1 316 4139 R.C. Windschatten 05 Aachen
430 Stephan Braun 1978 1 315 643 RSV Lippe 23 Lünen
431 Fréderic Scialdone 1974 1 315 1515 O2 - Team Liege
432 Lars Krause 1976 1 315 1571 RuMC Sturm Hombruch
433 Joachim Gierke 1975 1 315 4172 Stiftung Wadentest
434 Alexander Koop 1972 1 314 823 RV Gießen Kleinlinden
435 David Brunow 1979 1 314 1215
436 Marco Kufner 1975 1 314 1528 FEUERHASEN.DE dirty
437 Tino Berger 1978 1 314 4215
438 Tobias Schmitz 1979 2 313 1135 4cl - Der Cocktail Express
439 Falko Saebel 1978 1 313 1560
440 Stefan Grünenwald 1970 1 313 1597 Airbus Helicopters
441 Daniel Kamp 1976 2 313 2585 BSG Edscha
442 Jens Martini 1973 2 313 2796
443 Marko Grobleben 1976 1 312 775 C1870
444 Sascha Poppendieck 1977 1 312 861 Team La Onda&SBB Leistungszentrum
445 Hannes Andresen 1975 1 312 1622 Flux RC
446 Jürgen Gerdes 1971 1 312 4294
447 Martin Schwenken 1975 1 311 672 Siena Garden 100
448 Christian Timmermann 1974 1 311 4327 DDMC Solling e.V.
449 Dennis De Graaff 1979 2 311 2886
450 Sebastian Gratz 1977 1 310 815

Seiten