Plätze 1851 - 1900 von 2932 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 2

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1851 Sebastian Maitra 1975 1 153 6708
1852 Dominik Dudde 1975 1 153 7269
1853 Daniel Mutz 1977 1 153 7275
1854 Dennis Heinrich 1979 1 153 7623 Pingpank Running
1855 Jan Henrik Leisse 1978 1 153 7627 Albrecht Bäumer Roadracing Team
1856 Matthias Hintz 1974 1 153 8521 Renzenbrink
1857 Mirko Else 1979 1 153 8522
1858 David Leitermann 1975 1 153 8525 Mahr Cycling Team Onehundred
1859 Wolfgang Hilgenfeldt 1970 1 153 9049 Gargamel 2.0
1860 Gerald Kreft 1973 1 153 9144 RUNNERS POINT Tri-Team
1861 Jens Schröder 1970 1 152 6754 Team Laufjungs / Harms
1862 Holger Voderberg 1974 1 152 7311 Rüdis Radel-Rudel
1863 Markus Oberndörfer 1974 1 152 7313
1864 Tobias Klapputh 1979 1 152 7656
1865 Chris Voelz 1974 1 152 7658 Höllenhunde
1866 Stefan Roth 1973 1 152 7816
1867 Oliver Wischer 1971 1 152 8546 Renzenbrink
1868 Toralf Frentzel 1974 1 152 8547
1869 Tim Ohlsen 1970 1 152 8550
1870 Sebastian Hempfling 1973 1 152 9067 FEUERHASEN.DE dirty
1871 Martin Fullenkamp-Röh 1973 1 152 9158
1872 Carsten Vierhaus 1979 1 151 7349 just4cycle
1873 Wittwer Christoph 1972 1 151 7353 Roter Stern Leipzig 99 - Sektion Radsport
1874 Matthias Kuzaj 1976 1 151 7690
1875 Thomas Adams 1971 1 151 7692
1876 Patrick Kratochvil 1979 1 151 7845
1877 Karsten Heins 1979 1 151 8574
1878 Björn Wimmers 1977 1 151 8576 Karstadt Sports / GONSO lang
1879 Marc Feiss 1975 1 151 9087
1880 Maik Geletneky 1970 1 151 9178 Allegion CYCLING 100
1881 Uwe Müller 1971 1 150 6835 TSV Oberdünzebach
1882 Dirk Klöpper 1976 1 150 7389
1883 Marian Richter 1978 1 150 7392
1884 Sven Seißelberg 1978 1 150 7722
1885 Dirk Weinbörner 1973 1 150 7724 RSV Staubwolke Refrath
1886 Jan Engel 1975 1 150 7879 JAAR2
1887 Marc Fries 1978 1 150 8600
1888 Cristian Diete 1977 1 150 8601 Team EGO
1889 Gerrit Gruber 1971 1 150 9106
1890 Marko Schuchhardt 1975 1 149 6876 Mahr Cyling Team Fortyfive
1891 Michael Seifritz 1979 1 149 7429 Allegion CYCLING 60
1892 Marcus Schmatloch 1971 1 149 7431
1893 Holger Krebs 1972 1 149 7754
1894 Rocco Iannone 1971 1 149 7910
1895 Lars Mücke 1978 1 149 8619
1896 Stefan Striegler 1979 1 149 8623
1897 Marco Audehm 1974 1 149 8627
1898 Raimund Beyer 1973 1 149 9126
1899 Jens Dyckmans 1971 1 148 6913
1900 Jörn Pfeiffer 1971 1 148 7462 RSV Schwalbe Augustdorf

Seiten