Plätze 1001 - 1050 von 2932 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 2

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1001 Jens Dorittke 1976 2 232 2591 Casa Ciclista
1002 Marcus Mielke 1975 1 232 4507 TEAM FAKOKO
1003 Christoph Raum 1978 1 232 5608 Team Raum
1004 Sven Weigel 1978 1 232 5610
1005 Sven Altmann 1977 1 232 5829
1006 Steffen Richter 1978 1 232 5831
1007 Martin Van Der Linde 1970 1 231 3979
1008 Marco Wender 1972 1 231 2256 Schnorrenberg
1009 Volker Von Boetticher 1973 1 231 4346
1010 Jojo Johannes David Raß 1979 1 231 4350 RV Bergziegen Rhein-Berg-Sieg
1011 Marcel Adam 1975 1 231 4551 Projekt Chaos
1012 Heiko Bernhardt 1971 2 231 2671 Hill Fighters
1013 Thomas Lemmler 1976 1 231 5654
1014 Eibert Jongsma 1975 1 231 5660
1015 Peter Hoffmann 1977 1 231 5877
1016 Jochen Riese 1970 1 231 6955 RSF Bochum e.V.
1017 David Zilles 1979 1 230 2265 Team UMG kurz
1018 Detlef Tirp 1971 1 230 4018
1019 Lutz Pudack 1972 1 230 2328
1020 Daniel Herkules 1978 1 230 4195 AH Favorit Stralsund
1021 Christian Lau 1979 1 230 4385 Team HDI kurz
1022 Martin Hauser 1971 1 230 4595 IGL Reutlingen e.V.
1023 Thomas Cox 1970 1 230 5698
1024 Christian Müller 1976 1 230 5702 Team Höffner
1025 Meik Warnecke 1977 1 230 5703 RSv Weser-Diemel Strand
1026 Florian Prelle 1975 1 230 5922
1027 Pierre Wießner 1978 1 230 5927 Steile Wand
1028 Grischa Terheggen 1973 1 230 6802 Cologne Cycling Crew
1029 Matthias Dohm 1970 1 230 6992 Sparkasse Aachen
1030 Martin Loba 1972 1 229 4056
1031 Kai Grossmann 1971 1 229 2334
1032 Martin Hoffmann 1976 1 229 4236 Hoppegarten
1033 Leif-Erik Voss 1975 2 229 2679 Levoss-Bikeracks
1034 Guido Prinz 1971 1 229 5745 AUTOHAUS S!EMON
1035 Rainer Scholze 1977 1 229 5749
1036 Hubertus Von Monschaw 1976 1 229 5970
1037 Till Fink 1970 1 229 6843
1038 Marco Jessen 1972 1 229 7028 R2C2
1039 Björn Kunze 1977 1 228 4279 Saxony Skaters
1040 Martin Rückebeil 1978 1 228 4463 Hannover Faxeclub
1041 Frank Afholderbach 1979 1 228 4467 TuS Ferndorf
1042 Carsten Haase 1976 2 228 2662
1043 Frank Budde 1975 1 228 5791 AUTOHAUS S!EMON
1044 Marc Patermann 1976 1 228 6019
1045 Mirko Altermann 1973 1 228 6021 ŠKODA Veloteam
1046 David Prochazka 1977 2 228 2795
1047 Christoph Bosbach 1976 1 228 6882 FEUERHASEN.DE dirty
1048 Christoph Hanck 1979 1 228 7063
1049 Matthias Erdmann 1972 1 227 4315
1050 Michael Lehnert 1970 1 227 4514 RV Schwalbe Trier

Seiten