Plätze 401 - 450 von 2668 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 1

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
401 Markus Schlaich 1986 1 331 7168 RSV Geislingen/Team Interstuhl
402 Matthias Hahn 1986 1 330 591 Team Bachus Bike
403 Jörg Gehlsdorf 1983 1 330 681 Auto Pabst
404 Alexander Van Hees 1983 1 330 706 RRC Duisburg
405 Peter Ladenburger 1988 1 330 840
406 Robin Van Pul 1987 1 330 7203
407 Michael Dasenbrock 1981 2 329 2747 UMG Betriebliches Gesundheitsmanagement
408 Ricky Surer 1983 1 329 7240 Machia Racing Team
409 Sören Müller 1980 1 328 720 Spengler Cycling Team
410 Mohsen Ramezani Alavi 1986 1 328 721
411 Jacco Langerak 1986 1 328 864 Hellas Triathlon
412 Moritz Ritschel 1988 2 328 2769
413 Martin Hügli 1982 1 327 7318 Www.randenbike.ch
414 Maximilian Schellhorn 1989 1 326 902 dixsept
415 Michael Kollross 1982 1 326 7357 Activity-Racing-Team
416 Paul Voß 1986 1 325 605 De Ledschends
417 Michael Hilgers 1984 1 325 627 Racepoint - LIGNA systems
418 Marcel Klapwijk 1980 1 325 738
419 Giorgio Bianchi 1983 1 325 925 LP Muhlenbach
420 Matthias Weidenmüller 1981 2 325 2737 Team UMG kurz
421 Jens Bleher 1980 1 325 7398 Team Talheimer Hof
422 Max Fröhlich 1987 1 324 768
423 Jelle Wijnja 1987 1 324 957 CS030
424 Twan Klijn 1988 1 323 965 CS030
425 Ludwig Scherr 1984 1 323 7470
426 Florian Semm 1988 1 322 695 RSC Mars-Rot-Weiss Frankfurt
427 Clemens Timm 1983 1 322 981 Ride No Cycle Clug
428 Manuel Sutter 1986 1 322 7505
429 Boštjan Kovic 1983 1 321 989
430 Cédric Rousse 1981 1 320 1003 Etoile Cycliste De L'Est
431 Nino Häberlen 1985 1 320 7570 RSV Stuttgart-Vaihingen 1901
432 Michael Gruß 1980 1 319 895 Auto Pabst
433 Benjamin Kaiser 1987 1 318 917 Spengler Cycling Team
434 Matthias Bäumer 1980 1 318 839
435 Hans Peter Gerhards 1986 1 318 1053 RSC Stahlross Wittlich
436 Hendrik Schrandt 1986 2 318 2766 ROSE Team Muensterland 60
437 Simon Gaumann 1985 1 318 7637 FSV Ars Ludendi Darmstadt
438 Martin Hölzer 1984 1 317 767 Racing Mokkasin Thüringen
439 Max Schellhorn 1989 1 317 924 dixsept
440 Mario Steinhausen 1983 1 317 911 Skiclub Züschen
441 Sascha Hänsch 1980 1 317 7672
442 Alexander Morozov 1981 1 316 955 Spengler Cycling Team
443 Jeremias Meier 1988 1 316 1142 Green Devils fitnesshaus.Li
444 Frank Peghini 1986 1 316 7706 RC 1886 Villingen
445 Fabian D´evola 1983 1 315 624 Team Mailleux
446 Florian Anders 1986 1 315 635 PERCY MASH Cannonmen
447 Lars Linden 1980 1 315 941
448 Christoph Krüppel 1984 1 315 1155 Rc Bocholt 77
449 Jan Eric Nissen 1981 2 315 2593 Fahrschule Bussmann
450 Daniel Widera 1988 1 313 654 DDMC Solling

Seiten