Plätze 351 - 400 von 900 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
351 Klaus Becker 1955 1 271 3582 Curt Richter SE
352 Günther Volkmar 1953 1 271 3583
353 Stefan Peene 1952 1 271 3640 BSG Merkur Gauselmann
354 Wolfgang Lippke 1952 1 271 4164 RSC Essen-Kettwig
355 Georg Köpf 1952 1 271 4310 ŠKODA Veloteam (I)
356 Dietmar Pusch 1953 1 270 1726 Team-Chemnitz.com
357 Fried Binnemann 1940 1 270 3535 Autohaus Liebe
358 Bernd Eiff 1949 1 270 3593 RSC Stadtlohn
359 Dieter Wörbach 1948 1 270 3656
360 Siegfried May 1951 1 270 4193 Aurumed Edelmetalle
361 Georg Wazinski 1951 1 270 4348 Radteam Neu-Isenburg (100)
362 Harald Ullrich 1954 1 270 4533 Ulli`s - 11. Todestag
363 Gunter Häntsch 1950 1 269 1742 RV Zwenkau 1890
364 Harald Weiß 1954 1 269 3545 Opel Team AMZ Leipzig
365 Albert Ruffing 1949 1 269 3607 RSC St. Ingbert
366 Fritz Hampel 1952 1 269 3670
367 Uwe Haaker 1955 1 269 4386
368 Norbert Raestrup 1954 1 269 4574 Provinzial-Schutzengel-Team 4
369 Marian Gruchel 1954 1 268 3616 Cycle Culture Company
370 Frank Erler 1954 1 268 3617
371 Hans-Georg Vaupel 1951 1 268 4252 Eschweger TSV
372 Dietrich John 1949 1 267 4463
373 Karl-Heinz Leusder 1955 1 267 4661 RSC Ochtrup I
374 Peter Gerster 1956 1 266 2053
375 Gerhard Rost 1955 1 266 3584 Blau-Weiß Lindenau
376 Günter Berg 1952 1 266 3641 Just for fun!
377 Rolf Hartkopf 1947 1 266 3642
378 Rudolf Sturm 1956 1 266 3643
379 Hans-Jörg Weiszling 1956 1 266 3705
380 Martin Müller 1955 1 266 4316 Cicli-Club Northeim 100er
381 Konrad Schäfer 1954 1 266 4501
382 Andreas Deussen 1956 1 265 3595
383 Udo Rohlfing 1951 1 265 3657
384 Klaus Dieckerhoff 1954 1 265 3722
385 Dieter Marhenke 1953 1 265 4353 Cicli-Club Northeim 100er
386 Helmut Warnstedt 1952 1 265 4538 DB-Team III
387 Hans Jürgen Wagenbreth 1945 1 264 2105
388 Steffen Vieweg 1949 1 264 2446 Team-Chemnitz.com
389 Klaus Teichert 1955 1 264 3672
390 Norbert Aue 1946 1 264 4392 RV Altona
391 Winfried Finger 1949 1 264 4578 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
392 Werner Kaufmann 1949 1 263 2114
393 Bernd Michael 1952 1 263 2491 Sunshine Biker
394 Dieter Zeiler 1943 1 263 3618 RSC Dresdner Kreisel
395 Manfred Stuhldreier 1955 1 263 3681
396 Godehard Willmes 1953 1 263 3682
397 Michael Landmann 1956 1 263 3683
398 Günter Berger 1950 1 263 4619 RSC Edelweiß Frankfurt
399 Wolfgang Metzen 1956 1 263 4830 Radsportfreunde Laer
400 Matthias Strunz 1948 1 262 2510 SC Riesa

Seiten