Plätze 101 - 150 von 900 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
101 Frank Boochs 1953 2 488 2712
102 Uwe Momsen 1941 2 483 2728 1.VRV Plauen
103 Leonhard Lotze 1954 2 481 2734
104 Rolf Wesselhöfft 1949 2 481 2836
105 Volker Martin 1953 2 479 2766
106 Siegfried Ociepka 1940 2 479 2927
107 Günter Eschert 1945 2 478 2737 marcel wüst
108 Udo Fischer 1955 2 467 2775
109 Siggi Schörlin 1956 1 466 690 VC Riehen
110 Franz Kohl 1952 2 459 2847 DWK high carbon
111 Willy Verdonck 1956 1 456 748 Granfondoteam.be
112 Rainer Dengler 1955 2 448 2744
113 Jürgen Pfeil 1943 2 448 2815 ATV Hainichen
114 Harald Stengl 1948 2 446 2773 RSC 79 Werne
115 Gerd Steinicke 1952 2 433 2762
116 Rolf Pargen 1953 2 432 2741 FC Deutsche Post II
117 Martin Siegenthaler 1956 1 427 3461 VC Möriken Wildegg
118 Rolf Schönleber 1950 1 424 3495 MKR Racing Team
119 Manfred Jäger 1949 1 423 3506 Aicher Holzhaus Team TSV Bad Endorf
120 Friedrich Zahn 1952 1 421 3528 Kufriza
121 Frank König 1955 2 420 1839 Würmtalexpress
122 Michael Fröhling 1952 2 417 2938
123 Karl-Heinz Kölling 1953 1 416 3588 OSC Osnabrücker Sport Club
124 Lothar Schneider 1955 2 415 2844 TG Wehlheiden Kassel
125 Michael Schneider 1950 1 413 3624 Blau-Weiss-Buchholz
126 Achim John 1952 1 408 3687
127 Rolf Knau 1953 2 397 2754
128 Peter Votteler 1950 2 391 2763
129 Volkmar König 1956 2 381 2849 Hotel Hessenhof
130 Volker Göpel 1946 2 369 2789 Pulheimer SC
131 Gerd Bißmeyer 1953 1 360 3474 SC Melle
132 Heiner Speina 1954 2 357 2865 ŠKODA Veloteam (II)
133 Gottfried Hinterholzer 1951 1 355 827 ŠKODA Veloteam (I)
134 Jochem Stehling 1956 1 355 3413
135 Willi Kruthoff 1952 1 354 3423
136 Ulrich Walter 1955 1 353 3435
137 Rudolf Wegmann 1944 1 352 3450 ROSE Team Muensterland
138 Josef Fest 1950 1 351 3462 Fitnessradler TSV Neustadt i. H. e.V.
139 Ulrich Moritzer 1954 1 350 1787 Emsstern Rheine
140 Wilfried Trott 1948 1 350 1642
141 Franz Mittelmaier 1950 1 346 3516
142 Peter Reichert 1955 1 345 3404 Möve Schmelz
143 Albert Stadtmann 1950 1 344 3539 W+F Münster
144 Axel Kloppenborg 1955 1 343 3549 TUS-Bramsche
145 Peter Oberdieck 1956 1 342 3561 NUTRIXXION XX Force
146 Norbert Buhr 1956 1 341 3571
147 Bernd Klophaus 1955 1 340 3414
148 Klaus Peter Thaler 1949 1 338 3437
149 Dieter Borsutzky 1956 1 338 3612
150 Werner De Fries 1952 1 337 3625 RC Dorff

Seiten