Plätze 701 - 750 von 900 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
704 Hans-Hermann Von Saldern 1955 1 216 4180 RSG Gronau/Leine
705 Dieter Freigang 1953 1 216 4732 KRAMM Bürosysteme
706 Gerhard Flath 1949 1 216 4943 Radsport Gemeinschaft Hannover
707 Frank öhlrich 1950 1 216 5151
708 Uwe Berk 1950 1 216 5153 Staubwolke Refrath
709 Matthias Pape 1956 1 216 5160
710 Stefan Leykum 1946 1 215 4205 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
711 Frank Peter Simon 1955 1 215 4773 KRAMM Bürosysteme
712 Joachim Wißmann 1953 1 215 5198 SC Capelle
713 Rainer Kröber 1953 1 215 5206 RSC 79 Werne Genußradler
714 Siegfried Siegert 1952 1 214 4235
715 Harald Plaschnick 1956 1 214 4816 KRAMM Bürosysteme
716 Hans-Hermann Wienberg 1954 1 214 5240
717 Gerrit Fuss 1956 1 214 5247 Bad Taste
718 Wolfgang Kaese 1951 1 213 4269 Jedermänner VFB Lödingsen
719 Detlef Pennewitz 1956 1 213 5281
720 Hassan Gheysary 1943 1 213 5287
721 Lothar Krull 1956 1 212 4303 Jedermänner VFB Lödingsen
722 Dagobert Hardt 1949 1 212 5328
723 Klaus-Wolfgang Müller 1953 1 212 5337
724 Gregor Mester 1954 1 211 5374
725 Heinrich Kemper 1951 1 211 5382
726 Kai Richardt 1948 1 210 4373 KGS Moringen
727 Michael Schilling 1956 1 210 5414
728 Johannes Trimborn 1955 1 210 5421 LG RWE POWER
729 Thomas Keichel 1955 1 210 5426
730 Klaus Janecke 1956 1 209 4410
731 Peter Braukmann 1953 1 209 5462
732 Norbert Brinkmann 1948 1 209 5467
733 Karl-Werner Böhler 1943 1 209 5469
734 Wolfgang Schimpf 1953 1 208 4451 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
735 Wolfgang Weste 1953 1 208 5508 Provinzial-Schutzengel-Team 6
736 Ulrich Schnegg 1945 1 208 5512
737 Wolfgang Dick 1950 1 208 5515
738 Stephan Jürgenliemk 1952 1 207 4488
739 Jürgen Wilking 1956 1 207 5548 Team Schröder
740 Waldemar Wienziers 1951 1 207 5556 Team Sunny Frogs
741 Lothar Klein 1942 1 206 4526 ax-lightness/Benotti
742 Hubert Göttken 1940 1 206 5597 Cycleteam Lingen
743 Karl-Heinz Baumgarten 1955 1 206 5600 Chrestos & RC Musketier Jedermann-Ren%
744 Eberhard Leistner 1954 1 205 4563 Injoy Duderstadt
745 Hans-Victor Neuhaus 1947 1 205 5642
746 Hans-Klemens Melcher 1949 1 205 5645
747 Dieter Braner 1950 1 205 5647
748 Günter Peters 1954 1 204 4607
749 Ulrich Hoffmann 1948 1 204 5690
750 Thomas Droste 1956 1 203 4649
751 Ruediger Braun 1956 1 203 5729 Altenessen Cycling
752 Horst Muckel 1942 1 203 5731
753 Christian Fredebeil 1956 1 203 5737 Frankfurter Bicycle Club von 1881 e.V.

Seiten