Plätze 1401 - 1450 von 3084 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1512 Bernd Stolzis 1964 2 183 3103 PSC Radtouristik
1513 Torsten Krüger-Paris 1965 1 183 7665 Jedestrainingzählt / Stadtwerke Götti
1514 Wolfgang Paatsch 1961 1 183 7814
1515 Matthias Roß 1965 1 183 7956 LG Sandhasen Bentlage 2004
1516 Wolfgang Hupperich 1963 1 183 8345
1517 Giuseppe Cassara 1966 1 183 8663
1524 Wolfgang Iskra 1961 1 182 7697
1525 Eckhard Rosenberg 1966 1 182 7841 Rennrad FFM (100km)
1526 Martin Wams 1965 1 182 7988 hamster-express
1527 Karl Eberhard 1963 1 182 8370
1528 Julian Meier 1964 1 182 8683
1529 Günther Heller 1962 1 181 5613 AQUA-Institut II
1534 Klaus-Peter Krupa 1963 2 181 3108 PSC Radtouristik
1535 Rainer Friedrichs 1965 1 181 7730 BOSCH / EM motive
1536 Georg Scheiber 1962 1 181 7870 RSC Ladenburg
1537 Thomas Müller 1966 1 181 8393 Team Pata Negra
1543 Kazuhiro Sasai 1958 2 180 3115 Team 639 (70km)
1544 Andreas Müller 1963 3 180 2675
1545 Schembier Peter 1965 1 180 7897
1546 Andreas Trappe 1964 1 180 8041 RSC Vegesack
1547 Joachim Glatz 1963 1 180 8416
1548 Raymond Jansen 1966 1 180 8722 KONE in motion
1549 Werner Rittmeier 1964 1 179 5705
1554 Rüdiger Witt 1959 1 179 7788 TH electronic Mühlhausen
1555 Lutz Wiederstein 1964 1 179 7929 Deutsche Bike (115)
1556 Carsten Rosemann 1965 1 179 8072 Bike-MK
1557 Norbert Feldwisch 1962 1 179 8439
1558 Markus Schröder 1962 1 178 5744 IGS-Geismar
1563 Stefan Winkler 1965 1 178 7818
1564 Michael Beffart 1964 1 178 8757 RSV Münster
1565 Harald Nicklas 1958 1 177 5794 Tour d'Fors
1571 Sven Zander 1964 1 177 7990
1572 Andreas Rennekamp 1965 1 177 8130 Windschattenfahrer
1573 Jochen Diegel 1961 1 177 8481 TSV Dieringhausen
1574 Jens Ahlborn 1963 1 176 5843
1577 Armin Opitz 1966 2 176 3124 LTV Wuppertal
1578 Norbert Tebbe 1960 1 176 7873 WG wohnen und sparen 100km
1579 Wolfgang Christ 1962 1 176 8018
1580 Christoph Meiring 1966 1 176 8151 Skifreunde Gütersloh
1581 Michael Nolte 1960 1 175 5891 Sartorius_45K
1585 Michael Calderbank 1964 1 175 7042
1586 Thomas Kühne 1959 1 175 7900
1587 Rolf Schmitt 1961 1 175 8044
1588 Peter Durynek 1961 1 175 8175
1589 Michael Westrich 1958 2 175 3223 rc. Münster
1592 August Cohaupt 1963 1 174 7082
1593 Fritz Liederbach 1961 1 174 8077 ING-DiBa AG (100)
1594 Klaus Fehn 1961 1 174 8202 Velo-Team Portsloge
1595 Fred Herpich 1963 1 173 5977
1599 Hans-Jürgen Baumert 1959 1 173 7121

Seiten