Plätze 1201 - 1250 von 3084 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1270 Georg Goyke 1966 1 209 7626
1271 Werner Streithorst 1959 1 209 8065
1272 Thomas Thamm 1966 2 209 3213 Bergwild Haintchen
1273 Sven Taubmann 1966 1 208 5080 Organspende rettet Leben
1274 Jens Pölzl 1966 1 208 5289 Grupo sportivo Hagenburg
1275 Matthias Gertz 1966 1 208 5507 Rad-Sport-Freunde Nottuln
1276 Markus Heidgen 1963 1 208 5509 RSV Kölner Fernfahrer
1277 Thomas Horn 1964 1 208 5513 Rollercoaster Driver
1278 Graham Downing 1963 2 208 3012 FISycle
1279 Bernd Morlock 1959 3 208 2657 Autohaus Rhynern
1282 Norbert Kuhlmann 1962 1 208 7109 RSF Greven
1283 Klaus Höller 1958 1 208 7656
1284 Christian Schmidt 1964 1 208 8095 Schalke 04
1285 Klaus-Dieter Grabarz 1960 1 207 4491 FC Deutsche Post
1286 Thomas Schladitz 1963 1 207 5121 Organspende rettet Leben
1287 Ralf Nieß 1958 1 207 5339
1288 Wolfgang Dewart 1966 1 207 5551
1289 Hans-Joerg Thomas 1960 1 207 5553
1290 Stefan Duvivier 1965 1 207 5772
1291 Jörg Krauthäuser 1965 2 207 3016
1293 Reiner Lubojanski 1963 1 207 7149
1294 Hergen Von Waaden 1964 2 207 3157
1295 Hans Joachim Bartel 1958 1 207 7688 BSG Evonik Wesseling M1
1296 Martin Schmitz 1965 1 207 8122 Team Misery Colonia
1297 Oliver Bron 1966 1 206 4524 IGS-Geismar
1298 Dieter Pörschmann 1957 1 206 5165 Organspende rettet Leben
1299 Petr Sebesta 1966 1 206 5385 OSTRAVA!!!
1300 Bernhard Portheine 1962 1 206 5594 VFL Weisse Elf Nordhorn
1301 Franz-Josef Brüx 1958 1 206 5601
1302 Andreas Ballas 1963 2 206 3022 Autosattlerei Ballas
1304 Klaus Stockhausen 1963 1 206 7187 VoetsVelo Club
1305 Willem Haket 1957 1 206 8146 KONE in motion
1306 Michael Mehlhorn 1957 1 205 4561 Karstadt sports / Protective Team 45 km
1307 Thomas Bergmann 1958 1 205 5212 Organspende rettet Leben
1308 Christoph Dzionsko 1964 1 205 5641 Tri Finish Münster
1309 Christof Basse 1963 1 205 5649 Deutsche Bike (70)
1310 Andreas Benning 1964 1 205 5869
1312 Thorsten Averbeck 1962 1 205 7034
1313 Jens Behrens 1964 1 205 7229
1314 Thomas Marten 1960 1 205 7750 Xmenstar
1315 Peter Brus 1963 1 205 8171 KONE in motion
1316 Günter Gelfert 1960 1 204 4608 Kreissparkasse Eichsfeld
1317 Karsten Zeh 1963 1 204 5253 Organspende rettet Leben
1318 Engelbert Herrler 1958 1 204 5472 AUTOHAUS FESER
1319 Michael Geisler 1961 1 204 5685
1320 Markus Adam 1966 1 204 5688
1321 Michael Gambla 1962 1 204 5693 KfW Rennrad Team (70)
1322 Karl Wihler 1960 1 204 5919
1324 Wolfgang Melzer 1965 1 204 7074
1325 Thomas Winter 1966 1 204 7267

Seiten