Plätze 951 - 1000 von 3084 Platzierungen der Altersklasse Saison 2016

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
971 Boris Jüngling 1966 1 239 4225 RSV 1922 Klein-Karben
972 Michael Knopf 1961 1 239 4395
973 Harald Kuschmierz 1962 2 239 2830
974 Andre Brunner 1960 2 239 2868 Olympia Uelsen
975 Martin Bischoff 1962 1 239 5453
976 Joachim Fleck 1965 1 239 5454 Medical Instinct - Charity Team
977 Thomas Reinhardt 1960 1 239 5671 Team "Im Windschatten" Radsport Leipzig
978 Andreas Franken 1961 1 239 5673
979 Kurt Kuschel 1966 1 239 5902 sw-holtwick2016
981 Jan Reinders 1964 1 239 7062 TV Aldekerk
982 Reinhold Schoon 1962 1 238 2511 IFS GmbH
983 Steffen Weber 1960 1 238 3969 WBG Kontakt-zielgerade-Team
984 Dirk Nellis 1966 1 238 4109
985 Klaus-Henning Groth 1959 1 238 4253 Team 77
986 Andreas Franke 1966 1 238 5501
987 Frank Rhinow 1963 1 238 5717
988 Thomas Höhler 1962 1 238 5948 Equipe Monasteria
990 Albert Otten 1965 1 238 7102
991 Jens Wöhlert 1965 1 237 3996 WBG Kontakt-zielgerade-Team
992 Uwe Rodig 1963 1 237 4142 Skiklub Dresden Niedersedlitz e.V.
993 Marcus Ballnath 1965 1 237 4293 Geisterfahrer
994 Udo Urbanek 1960 1 237 4469
995 Fred Zickerick 1962 1 237 5541
996 Rolf Runge 1960 1 237 5760
997 Rolf Steffes 1965 1 237 5988
998 Axel Goebel 1965 1 236 2397
999 Jens Schmidt 1960 1 236 4017
1000 Mario Mueller 1964 1 236 4174
1001 Christian Kläsener 1966 1 236 4321 Porno al Forno
1002 Thomas Grohs 1964 1 236 4508
1003 Frank Priemer 1957 1 236 5585 Pleißenbiker
1004 Dirk Reinhardt 1966 1 236 5589 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
1005 André Kleinichen 1965 1 236 5808 Regenbogenfahrt und Freunde 105
1006 Hendrik Khezri 1962 1 236 5810 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
1007 Stefan Grell 1961 1 236 6027
1009 Manfred Mönnig 1958 1 235 2533 Fitmacher
1010 Kai Lemcke 1962 1 235 4357 ROSE Team Muensterland-Mix
1011 Gerd Müller 1963 1 235 5633
1012 Steffen Krause 1961 1 235 5637 NUTRIXXION XX Force
1013 Henrik Bartels 1965 1 235 5857 Special Unified Lions
1014 Eric Ploeg 1962 1 235 6068 Emsstern Rheine
1016 Thomas Becker 1966 1 235 7224 ŠKODA Veloteam (I)
1017 Peter Drasdo 1964 1 234 4079
1018 Udo Bernhardt 1959 1 234 4227
1019 Robert Kahl 1966 2 234 2883
1020 Andrew Houseman 1964 1 234 5682 Demag-A Terex Brand
1021 Harald Enderle 1961 1 234 5904 TSG Steinheim Tischtennis
1022 Dietrich Holtmann 1960 1 234 6105 Radclub Münster
1024 Andre Bergmann 1962 1 234 7260 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
1025 Martin Mengler 1963 1 233 2552 Beste Flaschen von Bremer

Seiten