Platz 51 - 100 von 1149

Münsterland Giro, Straßenrennen  120 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Nicolas König 1984 290 Master2m 10 331.00
52 Johannes Seitz 1996 289 Maenner 19 322.00 remstalriders 1
53 Sebastian Koß 1989 288 Master1m 22 319.00
54 Christian Ontyd 1988 287 Master1m 23 318.00
55 Marvin Schumacher 1992 286 Master1m 24 317.00 Racing Team Cölle dasimmerdabei 04 e.V.
56 Steffen Dirkwinkel 1996 285 Maenner 20 321.00
57 Jonas Dobler 1991 284 Master1m 25 316.00
58 Maximilian Schmid-Kreuzer 1987 283 Master1m 26 315.00 RSG Gießen und Wieseck
59 Daniel Steven 1976 282 Master2m 11 330.00
60 Pascal Czollmann 1978 281 Master2m 12 329.00
61 Stephan Rengelink 1982 280 Master2m 13 328.00
62 Romano Boshove 1996 279 Maenner 21 320.00 BEAT CYCLING CLUB
63 Sebastian Soppa 1978 278 Master2m 14 327.00
64 Marcel Kunst 1992 277 Master1m 27 314.00 Element [h] 14
65 Niklas Stübbe 1996 276 Maenner 22 319.00 HSP Münster
66 Benjamin Weidner 1983 275 Master2m 15 326.00 Velo Solingen e.V.
67 Janik Ortanderl 1994 274 Master1m 28 313.00 Sisu-Training
68 Valentin Petschnigg 1998 273 Maenner 23 318.00 RIG-Deutschlandsberg
69 Jacob Carl 2006 272 Junioren 1 370.00
70 Luca Lücke 2006 271 Junioren 2 360.00
71 Maxim Kleine 1982 270 Master2m 16 325.00 Sebamed Racing Team 1
72 Björn Juran 1985 269 Master1m 29 312.00 Sebamed Racing Team 2
73 Jona Hoffmann 2001 268 Maenner 24 317.00 Sebamed Racing Team 2
74 Stephan Dziondziak 1966 267 Master3m 3 350.00 Sebamed Racing Team 2
75 Christoph Dittrich 1987 266 Master1m 30 311.00 Sparkasse Erding-Dorfen
76 Klaus Schmitz 1970 265 Master3m 4 345.00 Sebamed Racing Team 2
77 Niclas Polkow 1988 264 Master1m 31 310.00 Scuderia Suedstadt 1
78 Lennart Drees 2006 263 Junioren 3 350.00
79 Ricardo Bandeira Ribeiro 1989 262 Master1m 32 309.00
80 Nicolas Metz 1990 261 Master1m 33 308.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
81 Herbert Schwaninger 1979 260 Master2m 17 324.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
82 Stefan Janssen 1986 259 Master1m 34 307.00
83 Maximilian Jockers 1993 258 Master1m 35 306.00 MACH3 Köln e.V.
84 Alexander Merschel 1999 257 Maenner 25 316.00 #youthstars
85 Carsten Nagel 1961 256 Master4m 1 370.00
86 Johannes Bader 1983 255 Master2m 18 323.00
87 Till Johannsen 2002 254 Maenner 26 315.00 Bike Center Racing 125
88 Uwe Schmidt 1987 253 Master1m 36 305.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
89 Josef Viellehner 1988 252 Master1m 37 304.00 Pulheimer SC
90 Eelco Van De Lustgraaf 1984 251 Master2m 19 322.00
91 Pit Gardeick 1997 250 Maenner 27 314.00
92 Jona Lübbing 2003 249 Maenner 28 313.00
93 Jörn Uhde 1981 248 Master2m 20 321.00 RSG Hellern
94 Leon Pietsch 1997 247 Maenner 29 312.00
95 Josef Mertens 2003 246 Maenner 30 311.00 Cycling MS 1
96 Leon Hox-Albiger 1994 245 Master1m 38 303.00 Wolfgang Heyden Racing Team
97 Thomas Bauch 1989 244 Master1m 39 302.00 hochschulsport münster 1
98 Raphael Wronka 2000 243 Maenner 31 310.00
99 Leonard Papenmeier 1992 242 Master1m 40 301.00
100 Finn Wolter 2001 241 Maenner 32 309.00 RC-Witten 1

Seiten