Altersklassen Platzierung Platz 101 - 150 von 215 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
101 240 Veit Reeker 1981 503
102 239 Steven Dornbusch 1977 507 Radsport Gruppe Oschatz
103 238 Hjalmar Nobbe 1983 508
104 237 Jan Daniel 1979 514
105 236 Johannes Horn 1976 515
106 235 Felix Hauss 1982 516
107 234 Sebastian Schmidt 1984 519
108 233 Christian Hartmann 1979 522
109 232 Lorenz Wyler 1983 531
110 231 Maik Daniel 1980 536
111 230 Peter Schneider 1984 546
112 229 Gerrit Kirchhoff 1975 557
113 228 Tobias Müller 1978 567 Team Lembeck
114 227 Claas-Heye Diekmann 1978 579
115 226 Pascal Kynast 1981 584
116 225 Tobias Wemmer 1978 587 RC|MS Radclub Münster e. V.
117 224 Jörn Knüver 1982 592 SV Lippramsdorf
118 223 Nikolai Podszun 1982 596
119 222 Mathias Müller 1977 612
120 221 Friedrich Krapp 1983 618
121 220 Robin Amarell 1984 630
122 219 Jochen Hoops 1975 644
123 218 Matthias Hensolt 1982 645
124 217 Christian Degen 1975 654
125 216 Vladimir Ilz 1984 659
126 215 Christian Freimann 1980 669 rc. Münster
127 214 Henning Hedemann 1979 677
128 213 Johannes Richenhagen 1984 678 #bwb 1
129 212 Hendrik Todte 1977 681 #allesblender
130 211 Markus Brumm 1979 682
131 210 Thomas Klatt 1979 694
132 209 Marcel Schiffer 1983 707
133 208 Elmar Hillebrand 1981 710 Knetermann
134 207 Markus Hilgensloh 1977 713
135 206 Thomas Sprenger 1976 718 Heimdarll
136 205 Marc Schindler 1975 727 #bwb 1
137 204 Kristian Kuhlmann 1982 734
138 203 Sven Kost 1977 742 Saris ROUVY Sauerland Jedermann Team
139 202 Nicolai Hofer 1981 752 1GNC Cycling-Team
140 201 Sebastian Teichmann 1980 754 Lowinerei & Friends
141 200 Willem-Jan Kuik 1984 762
142 199 Markus Niemann 1979 763 RS Uedesheim
143 198 Ansgar Ludwig 1979 765
144 197 Albrecht Schürer 1979 771
145 196 Maximilian Frey 1984 774 NH - Wattlords
146 195 Andreas Haase 1981 775 BSG Erdöl-Erdgas Grimmen
147 194 Christian Zobel 1982 776 #bwb 1
148 193 Andreas Vollmer 1983 777 #bwb 1
149 192 Philipp Mertens 1978 786 Expresso Münster
150 191 Michael Müller 1982 788 Asphalt, Staub, Laktat

Seiten