Platz 1251 - 1275 von 1275
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1254 | Tino Quaisser | 1978 | 15 | Master2m | 231 | 15.00 | CANABLOC |
1255 | Arno Laubrock | 1969 | 15 | Master3m | 238 | 15.00 | Hofeswiese |
1256 | Dietmar Böcker | 1968 | 15 | Master3m | 239 | 15.00 | Hofeswiese |
1257 | Artur Beeker | 1963 | 15 | Master4m | 130 | 156.00 | |
1258 | Thomas Dukes | 1965 | 15 | Master3m | 240 | 15.00 | Familie_Dukes 1 |
1259 | Sebastian Sekula | 1983 | 15 | Master2m | 232 | 15.00 | TriFinish Münster 65 |
1260 | Stefan Kilzer | 1985 | 15 | Master1m | 348 | 15.00 | |
1261 | Tuan Nam Truong | 1990 | 15 | Master1m | 349 | 15.00 | Novo |
1262 | Dieter Engel | 1951 | 15 | Master5m | 26 | 260.00 | |
1263 | Lars Kerkhoff | 1979 | 15 | Master2m | 233 | 15.00 | Blutspende 2 |
1264 | Jochen Neuendorff | 1961 | 15 | Master4m | 131 | 155.00 | Organic on wheels - short distance |
1265 | Hannes Weimann | 2004 | 15 | Maenner | 272 | 15.00 | |
1266 | Stefan Nowicki | 1972 | 15 | Master3m | 241 | 15.00 | |
1267 | Hannes Schlenke | 1996 | 15 | Maenner | 273 | 15.00 | |
1268 | Meik Knost | 1970 | 15 | Master3m | 242 | 15.00 | Team Wittich-Bikes 2 |
1269 | Torsten Kähler | 1967 | 15 | Master3m | 243 | 15.00 | |
1270 | Meik Braune | 1995 | 15 | Maenner | 274 | 15.00 | |
1271 | Stijn Awouters | 1981 | 15 | Master2m | 234 | 15.00 | |
1272 | Andreas Meyer | 1981 | 15 | Master2m | 235 | 15.00 | |
1273 | Stefan Mohaupt | 1966 | 15 | Master3m | 244 | 15.00 | |
1274 | Uwe Schönfeld | 1966 | 15 | Master3m | 245 | 15.00 | |
1275 | Paul Osdiek | 2001 | 15 | Maenner | 275 | 15.00 | Papa Charly 1 |
1276 | Yves Preibisch | 1989 | 15 | Master1m | 350 | 15.00 | |
1277 | Wolfgang Peters | 1951 | 15 | Master5m | 27 | 259.00 | |
1278 | Lars Normann | 1994 | 15 | Master1m | 351 | 15.00 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26