Platz 101 - 150 von 412

Riderman, Etappen-Wertungen 231 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
101 Jakob Herbel 1986 351 Master1m 44 408.00 Team Rheinhessen 1
102 Jan Tölken 1990 350 Master1m 45 407.00 RSV Heidelberg
103 Simon Schmitz 1994 349 Master1m 46 406.00 ALPHA Racing Team Switzerland by VGCC% 2
104 Ralf Kropp 1962 348 Master4m 1 481.00 Coffee & Chainrings
105 Vincent Paul 1987 347 Master1m 47 405.00 TNB Malterdingen
106 Jan Hoffmann 1994 346 Master1m 48 404.00 Dos Caballos Cycling Club
107 Eik Passekel 2004 345 Maenner 44 408.00 Team Enke Steuerberater 1
108 Maurice Mack 1997 344 Maenner 45 407.00 Team Velolease 1
109 Sascha Wolf 1987 343 Master1m 49 403.00 RSV Güterloh 1931 e.V.
110 Manuel George 1993 342 Master1m 50 402.00 Team Velolease
111 Vassiliy Ganzha 1984 341 Master2m 13 439.00
112 Dirk Schröder 1976 340 Master2m 14 438.00
113 Konstantin Bischofberger 1989 339 Master1m 51 401.00
114 Hugo Van Sichelen Logé 2005 338 Maenner 46 406.00 BBB DEVELOPMENT team
115 Rui Azevedo 1980 337 Master2m 15 437.00 TugaZ
116 Felix Widmer 1957 336 Master4m 2 471.00 RV Ehrendingen
117 Robert Duda 2000 335 Maenner 47 405.00 Sebamed Racing Team 2
118 Leonhard Hahn 1997 334 Maenner 48 404.00
119 Robby Marg 1982 333 Master2m 16 436.00 Team Rheinhessen 1
120 Bohdan Skudrzyk 1976 332 Master2m 17 435.00 WattFabrik
121 Andreas Seghers 1984 331 Master2m 18 434.00 JBV
122 Steffen Bliss 1975 330 Master2m 19 433.00
123 Niklas Mania 2001 329 Maenner 49 403.00 Fahrrad XXL Walcher Racing Team
124 Ibrahim Ibrahim 1987 328 Master1m 52 400.00 Team Velolease
125 Marc Klein 1991 327 Master1m 53 399.00
126 Benjamin Bär 1995 326 Maenner 50 402.00
127 Jan Hofmann 1983 325 Master2m 20 432.00
128 Florian Motzer 1988 324 Master1m 54 398.00 Rottwheeler Dogs
129 Oliver Zeller 1973 323 Master3m 3 461.00 Thömus | WindowMaster by Wyss Training 1
130 Christopher Koch 1994 322 Master1m 55 397.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Göttingen
131 Matthias Gummich 1999 321 Maenner 51 401.00 RC 1886 Villingen
132 Moritz Herget 1996 320 Maenner 52 400.00 USV TU dresden 1
133 Jesse Van Wees 1995 319 Maenner 53 399.00
134 Paul Knepper 1987 318 Master1m 56 396.00
135 Jannik Schaefers 2002 317 Maenner 54 398.00
136 Thorben Fischer 1992 316 Master1m 57 395.00
137 Alexander Pepler 1989 315 Master1m 58 394.00 RV Pfeil Tübingen 1
138 Guillaume De Schutter 2003 314 Maenner 55 397.00 BBB DEVELOPMENT team
139 Oleksandr Tsymbaliuk 1983 313 Master2m 21 431.00 Franz Huber
140 Nick Gorremans 1992 312 Master1m 59 393.00 De Oude Bok
141 Maxime Hagendorf 1997 311 Maenner 56 396.00 Team Plasmatreat-RTS Electronic 1
142 Matthias Buller 1983 310 Master2m 22 430.00 Siena Garden
143 Bernd Wegscheider 1984 309 Master2m 23 429.00 Tuttlinger Sportfreunde
144 Marc Sielhöfer 1967 308 Master3m 4 456.00 RVN Freising
145 Stefan De Kock 1981 307 Master2m 24 428.00
146 Michael Lombana Ruiz 1989 306 Master1m 60 392.00 Timeout
147 Björn Juran 1985 305 Master1m 61 391.00 Sebamed Racing Team 2
148 Josef Stegherr 1960 304 Master4m 3 461.00 RSC AUTO BROSCH Kempten
149 Evgenii Krasikov 1985 303 Master1m 62 390.00
150 Max Altendorfer 1994 302 Master1m 63 389.00 insideAx Tom´s IT UCT OÖ

Seiten