Platz 51 - 100 von 149

Schleizer Dreieck, Straßenrennen   80 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Matthias Berner 1970 250 Master3m 6 295.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
52 Gabor Klung 1983 249 Master2m 13 288.00 RSV Team-ME-Seed&Greet 1
53 Pujan Engels 1996 248 Maenner 17 284.00 RSV Team-ME-Seed&Greet 1
54 Harry Kühnelt 1964 247 Master4m 1 330.00 Bauauf-LAWI Grand Masters
55 Alexander Claus 1995 246 Maenner 18 283.00 Team Enke Steuerberater 2
56 Hossein Karbalaee Sadabad 1994 245 Master1m 17 284.00 HansaSoestRacing
57 Noah Waldner 2005 244 Maenner 19 282.00 KLLKTV WestStraße
58 Lutz Finger 1961 243 Master4m 2 320.00 TSG Glauchau Tri Team
59 Heiko Hecht 1991 242 Master1m 18 283.00 Team Rheinhessen kurz 1
60 Chris Schumann 1975 241 Master2m 14 287.00 tischlerei schumann
61 Rüdiger Kuschel 1986 240 Master1m 19 282.00
62 Peter Baumann 1957 239 Master4m 3 310.00 Team Rheinhessen kurz 1
63 Tobias Albrecht 2001 238 Maenner 20 281.00 TSG Schkeuditz Abt. Ski
64 Henry Schwarz 1958 237 Master4m 4 305.00 Picardellics Velo Team Dresden
65 Julian Wronski 1988 236 Master1m 20 281.00 Radteam Cöpenick 2
66 Jörg Kleine-Horst 1969 235 Master3m 7 294.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
67 Jens Kutzer 1972 234 Master3m 8 293.00 Team Velolease
68 Konstantin Greubel 1996 233 Maenner 21 280.00 Bad Bikers Wernigerode e.V.
69 Philipp Jalaß 1989 232 Master1m 21 280.00 Team Enke Steuerberater 2
70 Nico Diers 2001 231 Maenner 22 279.00 HansaSoestRacing
71 Sebastian Müller 1988 230 Master1m 22 279.00
72 Rico Michel 1974 229 Master3m 9 292.00 Team [FISCHER] Unternehmensgruppe 1
73 Oliver Eichelkraut 1990 228 Master1m 23 278.00
74 Lars Schrödel 1976 227 Master2m 15 286.00 Radteam Cöpenick 2
75 Karl-Heinz Burmeister 1965 226 Master3m 10 291.00 RSV Team-ME-Seed&Greet 1
76 Bernd Ballhausen 1964 225 Master4m 5 300.00 Team [FISCHER] Unternehmensgruppe 1
77 Nils Bittner 2002 224 Maenner 23 278.00 TSG Schkeuditz Abt. Ski
78 Alexander Wirsing 1975 223 Master2m 16 285.00 Team Gute Laune Sport 2
79 Steffen Rudolph 1964 222 Master4m 6 295.00 Team Iron Mind #ridontimmi
80 Marcel Henniger 1987 221 Master1m 24 277.00 Uniques
81 Michael Schramm 1969 220 Master3m 11 290.00 RPUK Dienstleistung
82 Uwe Kolb 1969 219 Master3m 12 289.00 Team Rheinhessen kurz 2
83 Jason Heinrich 2006 218 Junioren 24 277.00 Radteam Cöpenick
84 Rainer Goldelius 1980 217 Master2m 17 284.00 Team Rheinhessen kurz 2
85 Michael öhrlein 1994 216 Master1m 25 276.00 Mittelpunkt Jena Racing Team
86 Thorsten Dropp 1968 215 Master3m 13 288.00 Team Rheinhessen kurz 2
87 Robby Gröger 1966 214 Master3m 14 287.00
88 Mario Meyer 1974 213 Master3m 15 286.00 SG Rotschau
89 Thilo Bochmann 1968 212 Master3m 16 285.00
90 Sven Günther 1973 211 Master3m 17 284.00 Team Günther-Modellsport
91 Jan-Philip Seitz 1993 210 Master1m 26 275.00 Team Enke Steuerberater 2
92 Florian Monz 1991 209 Master1m 27 274.00 RSV Team-ME-Seed&Greet 1
93 Silvio Witte 1978 208 Master2m 18 283.00 Die Vereinslosen
94 Lutz Kallien 1958 207 Master4m 7 294.00 club pedal belori
95 Helmut Schwarz 1965 206 Master3m 18 283.00
96 Erik Ulrich 1983 205 Master2m 19 282.00
97 Ingo Rheinbay 1974 204 Master3m 19 282.00 TG Tria Rüsselsheim
98 René Xyländer 1978 203 Master2m 20 281.00 Mammoet
99 Robin Schumann 1951 202 Master5m 1 330.00 RRG Kleverland
100 Sebastian Baumhör 1981 201 Master2m 21 280.00 RSV Mauenheim

Seiten