Platz 401 - 408 von 408
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Ingrid Pfitzner | 1950 | 15 | Master5w | 2 | 285.00 | |
402 | Vanessa Stein | 1992 | 15 | Master1w | 78 | 188.00 | |
403 | Anne Schmidt | 2010 | 15 | Jugend w | 17 | 249.00 | Felix-Klein-Gymnasium |
404 | Esther Szirmay | 2005 | 15 | Frauen | 148 | 118.00 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
405 | Noemi Lesche | 2006 | 15 | Juniorinnen | 22 | 244.00 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
406 | Annette Preuninger | 1970 | 15 | Master3w | 59 | 207.00 | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen |
407 | Maria Olheiser | 1995 | 15 | Frauen | 149 | 117.00 | Stadtwerke-jedestrainingzählt46 |
408 | Pasang Lhamu Thokra | 1998 | 15 | Frauen | 150 | 116.00 | Team UMG kurz |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9