Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3451 - 3500 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3451 Ronny Belau 1981 1 15 Master 2 848 223 Kaiserpfalz
3452 Stefan Krüger 1985 1 15 Master 1 909 223 Dresdner Verkehrsbetriebe AG
3453 Andreas Dittrich 1968 1 15 Master 3 816 223 Muldental Triathlon Grimma
3454 Rico Kurzweil 1987 1 15 Master 1 910 223
3455 Janek Winz 1975 1 15 Master 2 963 208
3456 Emil Von Gaza 2003 1 15 Männer 826 208
3457 Mike Schröder 1967 1 15 Master 3 928 208
3458 Achim Mayer 1974 1 15 Master 2 155 397 RV Pfeil Plattenhardt
3459 Frank Banga 1968 1 15 Master 3 262 312
3460 David Müller 1975 1 15 Master 2 286 312
3461 Michiel Van Koningsveld 1974 1 15 Master 2 395 287
3462 Thomas Adams 1971 1 15 Master 3 371 287
3463 Claus Brusch 1974 1 15 Master 2 546 262
3464 Christian Andrich 1983 1 15 Master 2 547 262
3465 Duncan Mcdonald 1954 1 15 Master 4 338 262
3466 Thies Lennart Alff 1994 1 15 Männer 473 262 LenOke Cycling
3467 Viktor Nickel 1956 1 15 Master 4 339 262
3468 Uwe Schulz 1965 1 15 Master 3 530 262 Triathlon Heidekreis
3469 Fabian Blömer 1981 1 15 Master 2 548 262 Continental Factory Racing Team
3470 Bernd Grewing 1968 1 15 Master 3 559 257 Radclub-Raesfeld-Erle
3471 Frank Bettenwort 1961 1 15 Master 4 374 257
3472 Xaver Geimer 1999 1 15 Männer 512 257 Limbo-Izzda
3473 Stefan Heimann 1981 1 15 Master 2 586 257 Borussia Darup
3474 Ragnar Schikker 1974 1 15 Master 2 742 237
3475 Michael Illich 1960 1 15 Master 4 496 237 VFB Polch
3476 Sebastian Pies 2000 1 15 Männer 655 237
3477 Jonas Stübbe 1999 1 15 Männer 745 222
3478 Markus Larssen 1968 1 15 Master 3 823 222
3479 Rainer Roehl 1961 1 15 Master 4 574 222 Organic on wheels - short distance
3480 Max Sesing 1992 1 15 Master 1 917 222 Wirbelwind
3481 Markus Schröder 1974 1 15 Master 2 855 222 Triathlon Team Düsseldorf
3482 Guido Weiß 1967 1 15 Master 3 824 222 Autohaus Märkisches Tor
3483 Ralf Biedermann 1980 1 15 Master 2 856 222
3484 Robert Hacker 1987 1 15 Master 1 918 222
3485 Johannes Böhme 1988 1 15 Master 1 919 222
3486 Benedikt Bode 2003 1 15 Männer 832 207
3487 Andreas Böcker 1961 1 15 Master 4 631 207 Mc.Clean-Knitterfrei
3488 Matthias Oppe 1975 1 15 Master 2 970 207
3489 Beat Müller 1980 1 15 Master 2 156 396 3bike.ch
3490 Patrick Johnson 1967 1 15 Master 3 156 396
3491 Tristan Hill 1980 1 15 Master 2 288 311
3492 Jens Sohnemann 1972 1 15 Master 3 265 311
3493 Carsten Caspers 1970 1 15 Master 3 378 286
3494 Marius Kosciuk 1977 1 15 Master 2 401 286
3495 Christian Schlöder 1982 1 15 Master 2 555 261
3496 Olaf Hupe 1965 1 15 Master 3 535 261 MTV Tria Aurich
3497 Andreas Ritter 1983 1 15 Master 2 556 261 FRC 90 Frankfurt Oder
3498 Dimitrios Papassarandis 1963 1 15 Master 4 345 261
3499 Uwe Kersten 1960 1 15 Master 4 346 261
3500 Christian Körner 1972 1 15 Master 3 536 261 Team UMG lang

Seiten