Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2101 - 2150 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2101 Wolfgang Peters 1951 2 30 Master 5 16 500
2102 Oliver Salewski 1969 2 30 Master 3 55 598 Vfl Lüneburg
2103 Stefan Weiss 1971 2 30 Master 3 66 535
2104 Jürgen Zschalig 1955 2 30 Master 4 44 506 Perba
2105 Reimund Kemereit 1955 2 30 Master 4 45 506
2106 Torsten Tietz 1964 2 30 Master 3 87 491 Kette rechts
2107 Eckhard Grundler 1959 2 30 Master 4 41 537 KDH.Radteam
2108 Veit Mueller 1971 2 30 Master 3 79 512 SV Nienhagen von 1928 e.V.45
2109 Ralf Plotzke 1962 2 30 Master 4 46 496 Team Sulzbach (Taunus)
2110 Tom Hanke 1995 2 30 Männer 75 500
2111 Gunbert David 1960 2 30 Master 4 47 487 Lehrte-Ahlten
2112 Nico Hochheim 1998 2 30 Männer 76 497 Eskalationskommando e.V.Halle(Saale)
2113 Björn Grommisch 1972 2 30 Master 3 69 528
2114 Holger Schwetje 1964 2 30 Master 3 34 724 OSC-Osnabrück
2115 Arnaud Van Linden 1982 2 30 Master 2 37 704
2116 Achim Hänlein 1961 2 30 Master 4 43 513 KSV Baunatal
2117 Jürgen Panzlaff 1968 2 30 Master 3 81 509
2118 Thomas Jordan 1965 2 30 Master 3 36 717 Team RCB
2119 Mario Semlin 1968 2 30 Master 3 61 556
2120 Mathias Kannengießer 1961 2 30 Master 4 57 451
2121 Robert Vorschneider 1967 2 30 Master 3 43 661
2122 Wolfgang Melzer 1967 2 30 Master 3 73 519 Ilo-Mia-Racing
2123 Ulrich Noack 1956 2 30 Master 4 51 469
2124 Harald Beyer 1958 2 30 Master 4 76 424 1. Eichsfelder Sportclub/ Team TriSicherung
2125 Andre Hümmecke 1995 2 30 Männer 78 469
2126 Volker Schmidt 1971 2 30 Master 3 88 486 Ottobock
2127 Carsten Heinrichs 1983 2 30 Master 2 40 688 ROAAR
2128 Marco Gitter 1972 2 30 Master 3 98 457 Schönwetterfahrer
2129 Markus Landwehrjohann 1967 2 30 Master 3 123 425 LV Tristars Oelde
2130 Stephen Velasquez 1981 2 30 Master 2 643 250
2131 Oliver Stitterich 1979 2 30 Master 2 113 441 Össur Paracycling Germany
2132 Hartmut Lehmann 1957 2 30 Master 4 52 466 Opa´s Pfeffi Biker
2133 Jan Müller 1978 2 30 Master 2 130 424 Benotti/ax-lightness
2134 Dirk Hafermann 1969 2 30 Master 3 96 459 Mobu
2135 Michael Zyber 1982 2 30 Master 2 44 656 Teamdixsept
2136 Tomislav Prpic 1971 2 30 Master 3 57 572
2137 Jörg Günther 1965 2 30 Master 3 92 474
2138 Eric Alexander Winkelbach 1997 2 30 Männer 153 368
2139 Jens Rittgerodt 1977 2 30 Master 2 229 337
2140 Christoph Klerner 1997 2 30 Männer 321 287 1. SC Pectoralis
2141 Michael Kämer 1963 2 30 Master 4 49 472 Kämer Gang
2142 Christoph Koschel 1973 2 30 Master 3 126 423 Saris ROUVY Sauerland Jedermann Team
2143 Knut Ruda 1958 2 30 Master 4 73 428
2144 Eckhard Sporbert 1954 2 30 Master 4 77 413
2145 Andreas Gbur 1972 2 30 Master 3 80 511
2146 Albrecht Schachtschneider 1970 2 30 Master 3 90 483
2147 André Wohlfahrt 1973 2 30 Master 3 82 509 M&A from LE
2148 Raimund Kreuz 1971 2 30 Master 3 86 496 Café Cycle Club
2149 Achim Schatz 1961 2 30 Master 4 54 461 TV-Neuthard
2150 Yves Nehrig 1977 2 30 Master 2 132 423 Team Plasmatreat-B.O.C

Seiten