Ergebnis-Männer mit den Plätzen 8451 - 8500 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
8451 Andreas Glasmeier 1964 1 15 Master 3 1837 15 RSG Steinbeck
8452 Jan-Hendrik Busse 1993 1 15 Master 1 2167 15
8453 Sven Brückner 1968 1 15 Master 3 1838 15 PEDALRITTER 100
8454 Benedikt Fuchs 1985 1 15 Master 1 2168 15
8455 Jörg Schuldes 1975 1 15 Master 2 1794 15
8456 Marcel Strothoff 1991 1 15 Master 1 2169 15
8457 Torsten Helbron 1992 1 15 Master 1 2170 15
8458 Lukas Cramer 1988 1 15 Master 1 2171 15 HÜBNER Geritzel
8459 Christian Vilmar 1974 1 15 Master 2 1795 15 Team SüdRad
8460 Karsten Van Erckelens 1968 1 15 Master 3 1839 15 SYCOR
8461 Patrick Zock 1967 1 15 Master 3 1840 15 Rotation Prenzlauer Berg
8462 Daniel Fritzemeier 1989 1 15 Master 1 2172 15
8463 Benjamin Allroggen 1987 1 15 Master 1 2173 15
8464 Tim Festerling 1993 1 15 Master 1 2174 15 Weender Krankenhaus 100
8465 Martin Weber 1974 1 15 Master 2 1796 15 Team SüdRad
8466 Andree Zoppke 1971 1 15 Master 3 1841 15 ZEISS VELO CLUB Hannover
8467 Lukas Nover 1991 1 15 Master 1 2175 15
8468 Claus Schulte 1969 1 15 Master 3 1842 15
8469 Christopher Köster 1989 1 15 Master 1 2176 15 Hiddingsen Hurricanes
8470 Reinhold Hügues 1971 1 15 Master 3 1843 15 Rififi
8471 Philipp Wendt 1986 1 15 Master 1 2177 15 Weender Krankenhaus 100
8472 Christian Potthof 1979 1 15 Master 2 1797 15
8473 Ralf Höwel 1967 1 15 Master 3 1844 15
8474 Tuan Quang Duong 1989 1 15 Master 1 2178 15
8475 Julian Reutzel 1988 1 15 Master 1 2179 15
8476 Sven Sandner 1983 1 15 Master 2 1798 15 Martin-Luther-King Schule Göttingen
8477 Andreas Düber 1968 1 15 Master 3 1845 15 Garbsener SC
8478 Stefan Heine 1969 1 15 Master 3 1846 15
8479 Peter Weßels 1991 1 15 Master 1 2180 15 Dynamo Windschatten
8480 Carsten Paulmaier 1989 1 15 Master 1 2181 15
8481 Roman Fischer 1988 1 15 Master 1 2182 15
8482 Matthias Schmidt 1983 1 15 Master 2 1799 15 Voets Racing Team
8483 Stefan Schatzler 1967 1 15 Master 3 1847 15 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V.
8484 Simon Chrobak 1989 1 15 Master 1 2183 15
8485 Kai Duda 1966 1 15 Master 3 1848 15
8486 Torsten Lücke 1986 1 15 Master 1 2184 15 Cycling Club Düsseldorf
8487 Dirk Krüger 1968 1 15 Master 3 1849 15 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V.
8488 Yannick Sielemann 1990 1 15 Master 1 2185 15
8489 Andre Deutscher 1983 1 15 Master 2 1800 15
8490 Dirk Löhrmann 1969 1 15 Master 3 1850 15
8491 Dennis Plonka 1990 1 15 Master 1 2186 15 TWS
8492 Marc Pelitsch 1988 1 15 Master 1 2187 15 Team Ahnetal
8493 Jan Spiekermann 1992 1 15 Master 1 2188 15
8494 Christian Müller 1974 1 15 Master 2 1801 15
8495 Peter Haycock 1971 1 15 Master 3 1851 15
8496 Dirk Stapper 1989 1 15 Master 1 2189 15
8497 Thomas Oppermann 1968 1 15 Master 3 1852 15
8498 Andre Meyer 1984 1 15 Master 1 2190 15 Beverly Bookholt
8499 Paul Seekamp 1992 1 15 Master 1 2191 15 Gravel Devil
8500 Rene Gerlich-Terruhn 1975 1 15 Master 2 1802 15

Seiten