Ergebnis-Männer mit den Plätzen 6101 - 6150 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
6101 Jonathan Heimer 1998 1 15 Männer 985 177
6102 Dirk Gander 1959 1 15 Master 4 738 177
6103 Sascha Kessler 1990 1 15 Master 1 1277 177
6104 Jörg Dresemann 1973 1 15 Master 3 1213 172
6105 Simon Lührmann 1994 1 15 Männer 1009 172
6106 Henning Buhr 1981 1 15 Master 2 1246 172 Team Patta
6107 Rüdiger Koppelmann 1971 1 15 Master 3 1320 152
6108 Amir Pinjic 1974 1 15 Master 2 1377 152 Lindauer Rasannnt
6109 Calvin Thiemann 1993 1 15 Master 1 1432 152
6110 Paul Scharfenberg 1999 1 15 Männer 1170 137 Mach mal Platz Digger! *Ring Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding*
6111 Tobias Leismann 1972 1 15 Master 3 1393 137
6112 Niklas Eriksson 1977 1 15 Master 2 1450 137
6113 Stefan Wöste 1984 1 15 Master 1 1514 137
6114 Emil Focks 2004 1 15 Männer 1228 122 End Fossil. Occupy! & FFF
6115 Mats Mötting 1988 1 15 Master 1 1584 122
6116 Dirk Henze 1964 1 15 Master 3 1454 122 BSV Rockets
6117 Florian Radlmaier 1989 1 15 Master 1 331 311 Next Level Racing e.V.
6118 Arthur Busch 1995 1 15 Männer 870 201
6119 Michael Losert 1969 1 15 Master 3 993 201
6120 Niklas Kallina 1993 1 15 Master 1 1098 201 Germania Velo-team
6121 Kristian Kuhlmann 1982 1 15 Master 2 1023 201 FTR (FrankfurtTaunusRacer)
6122 Marcus Pfeiler 1975 1 15 Master 2 1217 176 Albert-Schweitzer-Schule
6123 Thomas Nickel 1986 1 15 Master 1 1283 176
6124 Stefan Hohlstamm 1982 1 15 Master 2 1218 176 RSC Göttingen e.V.
6125 Kai Lahav 1994 1 15 Männer 990 176 Windschatten-Waschbären
6126 Christoph Viebahn 1955 1 15 Master 4 741 176
6127 Felix Reineke 1993 1 15 Master 1 1284 176 Team UMG lang
6128 Guido Forthmann 1967 1 15 Master 3 1189 176 ax-lightness/Benotti
6129 Stefan Burger 1982 1 15 Master 2 1253 171
6130 Andre Ruffing 1984 1 15 Master 1 1314 171
6131 Martijn Stouten 1995 1 15 Männer 1014 171
6132 Jörg Misch 1970 1 15 Master 3 1220 171 Team KSK
6133 Falko Weiß 1988 1 15 Master 1 1438 151
6134 Nikolai Rudolph 1977 1 15 Master 2 1383 151
6135 Frank Friese 1970 1 15 Master 3 1325 151
6136 Nico Janning 1974 1 15 Master 2 1455 136
6137 Sebastian Brune 1996 1 15 Männer 1174 136
6138 Achim Runde 1965 1 15 Master 3 1398 136
6139 Simon Huesmann 1989 1 15 Master 1 1519 136
6140 Andreas Koch 1965 1 15 Master 3 1458 121 Kappa optronics
6141 Tom Görlitz 2003 1 15 Männer 1232 121 Max-Planck-Gymnasium
6142 Alexander Begerok 1984 1 15 Master 1 1590 121
6143 Bernd Doods 1979 1 15 Master 2 1518 121 Team UMG kurz
6144 Markus Klein 1992 1 15 Master 1 336 310 BSG Dornier
6145 Max Schilling 1993 1 15 Master 1 1107 200
6146 Heiko Schultz 1982 1 15 Master 2 1032 200
6147 Frank Otten 1966 1 15 Master 3 1001 200 RSG Hellern
6148 Lukas Welzel 2000 1 15 Männer 875 200
6149 Marco Seltmann 1977 1 15 Master 2 1224 175 Cycling Team Stendal
6150 Stephan Lohse 1984 1 15 Master 1 1290 175 Lohsebande

Seiten