Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3451 - 3500 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3451 Jens Helmich 1969 1 15 Master 3 746 244
3452 René Schönherr 1972 1 15 Master 3 792 239
3453 Joachim Kulp 1959 1 15 Master 4 587 224
3454 Michael Martin 1978 1 15 Master 2 971 224 OHG Göttingen
3455 Lorenz Rahmstorf 1970 1 15 Master 3 928 224
3456 Jorn Cortoos 1967 1 15 Master 3 159 415
3457 Rainer Hock 1980 1 15 Master 2 169 415 Skiclub Furtwangen
3458 Maik Braun 1977 1 15 Master 2 281 328
3459 Stuart Yule 1969 1 15 Master 3 250 328 Sisu Berlin / Ötzi and Friends
3460 Jörg Wirth 1966 1 15 Master 3 332 303 RSC Nievenheim
3461 Michael Kalisch 1962 1 15 Master 4 188 303
3462 Johannes Koch 1982 1 15 Master 2 367 303 Scuderia Suedstadt
3463 Dirk Folkmer 1971 1 15 Master 3 482 278
3464 Max Schwabe 1999 1 15 Männer 413 278 TSG Bau Hammerbrücke
3465 Norbert Tebbe 1960 1 15 Master 4 280 278 WG wohnen und sparen
3466 Marcus Müller 1970 1 15 Master 3 483 278 NUTRIXXION XX Force
3467 Matthias Bigalke 1959 1 15 Master 4 302 273
3468 Ludwig Fleige 1968 1 15 Master 3 515 273 SW Holtwick
3469 Moritz Carl 2002 1 15 Männer 446 273
3470 Jan Michelson 1981 1 15 Master 2 553 273 Radclub Münster e.V.
3471 Gerhard Bermig 1956 1 15 Master 4 425 253 Dickes B
3472 Peter Linden 1964 1 15 Master 3 665 253 RSF-Kastellaun
3473 Tom May 1968 1 15 Master 3 709 248 Scuderia Südstadt-70
3474 Michael Apel 1961 1 15 Master 4 462 248
3475 Zbyszek Piotr Wszedybyl 1982 1 15 Master 2 752 248
3476 Olaf Risse 1968 1 15 Master 3 756 243
3477 Frederic Garber 1999 1 15 Männer 672 243
3478 Bodo Durchholz 1961 1 15 Master 4 492 243
3479 Thomas Budig 1982 1 15 Master 2 837 238 UAU Uwe Ampler Ultras
3480 Steffen Wrenzycki 1969 1 15 Master 3 799 238
3481 Mike Hausmann 1966 1 15 Master 3 938 223 Fitmacher
3482 David Cuckson 1974 1 15 Master 2 979 223
3483 Guido Konopka 1962 1 15 Master 4 591 223 TangoTreter
3484 Manfred Herbansky 1968 1 15 Master 3 162 414 Dimb IBC Racing Team
3485 Thomas Wessendorf 1964 1 15 Master 3 252 327
3486 Yves Busse 1978 1 15 Master 2 284 327 Yves Busse
3487 Matthias Kühnel 1965 1 15 Master 3 337 302
3488 Roland Lünnemann 1961 1 15 Master 4 193 302 RC Flotte Socke
3489 Robert Gnann 1964 1 15 Master 3 338 302 Domspitzen
3490 Tobias Kelter 1973 1 15 Master 2 371 302 Tourismusorganisation "Das Bergische"
3491 Bernd Mummenthau 1967 1 15 Master 3 490 277 Skoda-Quattro-Cappuccini-WOB
3492 Timm Mommertz 1995 1 15 Männer 417 277
3493 Joachim Stapenhorst 1963 1 15 Master 3 491 277 RC Sprintax Bielefeld
3494 Dennis Jeising 1980 1 15 Master 2 564 272
3495 M. Hericks 1970 1 15 Master 3 523 272 I.DEU/NLD Corps
3496 Harald Schiefen 1956 1 15 Master 4 308 272
3497 Matthias Knäpper 1994 1 15 Männer 452 272
3498 Claude Lenert 1962 1 15 Master 4 433 252 SkyCom
3499 Otmar Kessler 1965 1 15 Master 3 674 252 Organspende rettet Leben
3500 Oliver Suhre 1966 1 15 Master 3 721 247

Seiten