Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2651 - 2700 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2651 Mert Esgi 1992 2 30 Master 1 1202 204
2652 Alexander Rodin 1980 2 30 Master 2 173 411
2653 Marc Petzold 1976 2 30 Master 2 314 316 IBBCC
2654 Matthias Feldhaus 1981 2 30 Master 2 263 335
2655 Benedict Wöhlermann 1989 2 30 Master 1 263 363
2656 Carsten Heinrichs 1983 2 30 Master 1 217 399 Schwalbe
2657 Manfred Kaup 1969 2 30 Master 3 206 353 Team Grevelhörster
2658 Marius Schmidt 1989 2 30 Master 1 190 423
2659 David Demirov 1987 2 30 Master 1 221 396 Team ME - Seed & Greet
2660 Florian Neuendorff 1999 2 30 Männer 252 328 Organic on wheels - short distance
2661 Julian Gärtner 1991 2 30 Master 1 213 401 RSV MönchenWattbach
2662 Stefan Lenz 1996 2 30 Männer 370 288 RC Dorff
2663 Lars Knoke 1972 2 30 Master 3 342 301 Die OTTOmanen
2664 Stefan Röder 1986 2 30 Master 1 208 406 RSC Fuldabrück
2665 Amadeus Von Höven 1978 2 30 Master 2 202 389 Surrealis
2666 Jochen Armbrecht 1973 2 30 Master 2 257 337 Team Westfälische Stahlgesellschaft
2667 Alexander Pana 1994 2 30 Männer 146 435
2668 Markus Hartmann 1977 2 30 Master 2 1008 220 Cicli-Club Northeim
2669 Marc Fries 1978 2 30 Master 2 1017 219 RSC Göttingen e.V.
2670 Christoph Littwitz 1979 2 30 Master 2 372 302 P4P
2671 Young-Hun Chun 1976 2 30 Master 2 328 312
2672 Dirk Lange 1969 2 30 Master 3 1317 182
2673 Ivo Mettler 1994 2 30 Männer 133 450 Team Wolfgang Heyden
2674 Tobias Hillebrand 1991 2 30 Master 1 1100 216 Rot-Weiß Racing Team
2675 William Rutschke 1987 2 30 Master 1 277 355 Rad Hot Chili Peppers
2676 Sascha Ostrowski 1976 2 30 Master 2 185 402
2677 Thomas Petereit 1973 2 30 Master 2 203 389
2678 Dennis Schröder 1991 2 30 Master 1 1336 188 Cyclits CC
2679 Steve Wengler 1976 2 30 Master 2 510 279
2680 Bernd Krope 1970 2 30 Master 3 197 357 KroBau Racing
2681 Kristof Geier 1984 2 30 Master 1 1346 187 Cyclits CC
2682 Maksym Oleshchuk 1992 2 30 Master 1 229 386
2683 Kevin Beckers 1988 2 30 Master 1 1195 205 Grupetto Ganser
2684 Roland Hoffmann 1975 2 30 Master 2 1388 175
2685 Oleg Borisov 1992 2 30 Master 1 1605 153 ASC Göttingen Triathlon Team
2686 Daniel Wiebke 1988 2 30 Master 1 1186 206 Rot-Weiß Racing Team
2687 Daniel Knüppe 1976 2 30 Master 2 417 293 IBBCC
2688 Tom Menden 1965 2 30 Master 3 359 299 Budicarrell
2689 Jens Ollrogge 1983 2 30 Master 1 517 285 Radclub Bremen
2690 Georg Westphal 1988 2 30 Master 1 239 381 TUSPO Weende
2691 Kiyonori Kaizaki 1970 2 30 Master 3 195 358
2692 Jörg Mönnich 1967 2 30 Master 3 204 354
2693 Jonas Schnabel 2002 2 30 Männer 166 411 Mucks
2694 Christopher Seegert 1981 2 30 Master 2 960 226 Plan B
2695 Patrick Schwind 1989 2 30 Master 1 272 357
2696 Andreas Horenkamp 1966 2 30 Master 3 1399 171 TuS Mengeringhausen
2697 Mike Weihe 1975 2 30 Master 2 970 225 Plan B
2698 Christoph Arnold 1985 2 30 Master 1 278 355 RSV 54 Venusberg
2699 Michael Kurlbaum 1974 2 30 Master 2 1253 191
2700 Devdy Risa 1974 2 30 Master 2 1504 161 Adler Nusantara Cycling Club (ANCC)

Seiten