Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1551 - 1600 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
1551 René Xyländer 1978 1 186 Master 2 697 255 TEAM Höffner-70
1552 Andreas Flörke 1983 1 186 Master 1 887 238 Pro Cycling Breuna
1553 Felix Dorner 1990 1 186 Master 1 750 254 Wuschmusch
1554 Jan-Paul Plaschke 1991 1 186 Master 1 809 247 Team ganz entspannt
1555 Christoph Polzin 1986 1 186 Master 1 580 275 La Onda Sportakademie
1556 Sebastian Rösemann 1990 1 186 Master 1 556 278 Scuderia Suedstadt
1557 Wolfgang Gruner 1950 1 185 Master 5 36 310
1558 Joachim Lettow 1960 1 185 Master 4 80 361
1559 Christoph Wermers 1968 1 185 Master 3 360 298 LBS
1560 Oliver Ermonis 1966 1 185 Master 3 568 265
1561 Rudi Gerold 1991 1 185 Master 1 781 250
1562 André Beltz 1979 1 185 Master 2 439 289 Sport-Club Itzehoe
1563 Andre Gaylard 1974 1 185 Master 2 449 287
1564 Thilo Stübing 1992 1 185 Master 1 698 260 Team DünneBeine
1565 Tobias Schwarz 1987 1 185 Master 1 758 253
1566 Fabian Heußner 1987 1 185 Master 1 818 246 Team ganz entspannt
1567 Dirk Scholz 1989 1 185 Master 1 588 274 FunRun L.E. Racing Club
1568 Dominic-Eike Rosenkranz 1995 1 185 Männer 344 294
1569 Stefan Bingel 1964 1 184 Master 3 246 329 bikeattackoberberg
1570 Markus Spielbrink 1970 1 184 Master 3 365 297
1571 Franz Armin Engelhardt 1997 2 184 Männer 77 567
1572 Thorben Schaefer 2000 1 184 Männer 527 262
1573 Frank Bojahr 1972 1 184 Master 3 648 255
1574 Steffen Hennicker 1981 1 184 Master 2 706 254 Tretpiraten Borna
1575 Marco Ranneberg 1983 1 184 Master 1 708 259
1576 Phillip Schlesiger 1979 3 184 Master 2 25 844 Angelsportverein Möhnesee e.v.
1577 Michael Schneider 1985 1 184 Master 1 546 279
1578 Kay Leichsenring 1981 2 184 Master 2 153 430
1579 Chris Breitbarth 1989 1 184 Master 1 765 252 MACH3 Köln e.V.
1580 Maik Aßhoff 1995 1 184 Männer 424 276 Don't look up
1581 Tobias Gallun 1983 1 184 Master 1 829 245 Kölsch Radikal Racing Crew
1582 Tobias Brambach 1983 1 184 Master 1 514 285 Point 8
1583 Peter Kirchgaesser 1960 1 183 Master 4 81 360
1584 Ingvar Vollprecht 1994 1 183 Männer 465 270
1585 Dirk Müller 1967 1 183 Master 3 460 281
1586 Henrik Fieseler 2002 1 183 Männer 633 248 Theodor-Heuss-Gymnasium
1587 Heiko Thrun 1991 1 183 Master 1 668 264
1588 Christoph Kunze 1980 1 183 Master 2 304 321
1589 Marco Gitter 1972 2 183 Master 3 110 482
1590 Dan Untenzu 1985 1 183 Master 1 789 249 KLEINE Runde
1591 André Müller 1999 2 183 Männer 130 457 TRIandertaler me-sport
1592 Sven Lesse 1979 1 183 Master 2 480 283
1593 Vitalij Eremenko 1989 1 183 Master 1 552 278 &Y private100
1594 Christof Hürter 1989 1 183 Master 1 773 251 HUBRA Racing Team
1595 Lars Selkmann 1989 1 183 Master 1 839 244 Run Boy Run
1596 Tobias Kürschner 1992 1 183 Master 1 709 259 Team Fründe e.V.
1597 Thorben Menne 1991 1 183 Master 1 521 284 Point 8
1598 Ulrich Fassnacht 1962 1 182 Master 4 86 355 SSV Ulm
1599 Oliver Widelak 1979 1 182 Master 2 623 264 RSC-Sturmvogel-Potsdam
1600 Anton Voß 2003 1 182 Männer 640 247 Theodor-Heuss-Gymnasium

Seiten