Ergebnis-Männer mit den Plätzen 8451 - 8500 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
8451 Lukas Cramer 1988 1 15 Master 1 2238 15 HÜBNER Geritzel
8452 Kai-Harry Sander 1964 1 15 Master 3 1979 15 Triathlon Heidekreis
8453 Daniel Köllmann 1984 1 15 Master 1 2239 15 Legden Racers
8454 Andre Hentschel 1976 1 15 Master 2 1911 15 Starbikes Bikerental Andalusien
8455 Thomas Köbrich 1987 1 15 Master 1 2240 15 PSV Bonn Triathlon
8456 Markus Schramm 1971 1 15 Master 3 1980 15 Curt Richter SE
8457 Hugo Llamas 1983 1 15 Master 1 2241 15
8458 Manuel Neumann 1990 1 15 Master 1 2242 15
8459 Arne Naujokat 1977 1 15 Master 2 1912 15 Deichgleiter
8460 Thomas Schmitt 1963 1 15 Master 3 1981 15
8461 Hans Haase 1988 1 15 Master 1 2243 15
8462 Michael Schumacher 1973 1 15 Master 2 1913 15
8463 Patrick Kirschey 1989 1 15 Master 1 2244 15 Bike & Ski Sankt Augustin e.V.
8464 Alexander Lehmann 1966 1 15 Master 3 1982 15
8465 Marcel Schubert 1990 1 15 Master 1 2245 15 Gravel Devil
8466 Andre Walter 1974 1 15 Master 2 1914 15
8467 Patrick Kluge 1989 1 15 Master 1 2246 15
8468 Marcel Debray 1976 1 15 Master 2 1915 15
8469 Marcel Bornheim 1965 1 15 Master 3 1983 15 Oerlikon
8470 Henrik Kavermann 1991 1 15 Master 1 2247 15
8471 Dennis Merker 1986 1 15 Master 1 2248 15 SV Nienhagen von 1928
8472 Thorsten Lange 1969 1 15 Master 3 1984 15 B90/DIE GRÜNEN Landkreis Göttingen
8473 Fabian Ekrod 1986 1 15 Master 1 2249 15
8474 Thomas Markgraf 1967 1 15 Master 3 1985 15 RNG Rhein Nahe Glan
8475 Mario Stange 1974 1 15 Master 2 1916 15 Sylvias Sportler
8476 David Herrera 1991 1 15 Master 1 2250 15 Kölner Triathlon-Team 01
8477 Mathias Hehle 1984 1 15 Master 1 2251 15 Stadtwerke-jedestrainingzählt
8478 Stefan Wiedmann 1968 1 15 Master 3 1986 15 WG wohnen und sparen
8479 Ringo Drescher 1980 1 15 Master 2 1917 15
8480 Steffen Krebber 1976 1 15 Master 2 1918 15
8481 Thomas Baumann 1965 1 15 Master 3 1987 15
8482 Felix-Maximilian Delank 1989 1 15 Master 1 2252 15
8483 Markus Ludewig-Walz 1985 1 15 Master 1 2253 15
8484 Hans Jung 1966 1 15 Master 3 1988 15
8485 Marco Ernst 1992 1 15 Master 1 2254 15
8486 Karsten Merten 1973 1 15 Master 2 1919 15
8487 Tobias Feldhoff 1983 1 15 Master 1 2255 15
8488 Michael Van Den Heuvel 1967 1 15 Master 3 1989 15
8489 Rocky Di Fine 1987 1 15 Master 1 2256 15 Scuderia Wadenkrampf
8490 Dirk Warnecke 1970 1 15 Master 3 1990 15
8491 Andreas Jorde 1977 1 15 Master 2 1920 15 organic on wheels
8492 Stephan Lenz 1989 1 15 Master 1 2257 15
8493 Thomas Hommel 1970 1 15 Master 3 1991 15 Starbikes Bikerental Andalusien
8494 Benjamin Trapp 1978 1 15 Master 2 1921 15
8495 Teodosio Munoz Vizuete 1983 1 15 Master 1 2258 15
8496 Paul Arretz 1990 1 15 Master 1 2259 15 Kurbelmaschinen
8497 Sandy-Dirk Beitter 1976 1 15 Master 2 1922 15
8498 Andreas Mittelstädt 1964 1 15 Master 3 1992 15 Team Akebono
8499 Thomas Dwars 1967 1 15 Master 3 1993 15 Bergziege
8500 Miguel-Angel Kostorz 1982 1 15 Master 2 1923 15

Seiten