Ergebnis-Männer mit den Plätzen 7401 - 7450 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
7401 René Hartwig 1998 1 15 Männer 1239 143 Team Ottobock lang
7402 Dusty Lenke 1984 1 15 Master 1 1678 143
7403 Thomas Weidenhöfer 1967 1 15 Master 3 1576 138 Tri Team Schwarme
7404 Vasco Deichert 1985 1 15 Master 1 1703 138
7405 Frederik Grote 1979 1 15 Master 2 1657 138
7406 Alexander Arnold 1996 1 15 Männer 1281 113 Tour de Hüls
7407 Andreas Hoffstadt 1969 1 15 Master 3 1692 108 Team OOdenthal
7408 Fabian Höing 1992 1 15 Master 1 1843 108
7409 Benjamin Holefleisch 1971 1 15 Master 3 1739 88 Holefleischs
7410 Arne Bormann 1983 1 15 Master 1 1505 167 Team ME - Seed & Greet
7411 Sebastian Ackermann 1966 1 15 Master 3 1425 167 Club TdC
7412 Michael Rombach 1980 1 15 Master 2 1460 167
7413 Benedict Holste 1991 1 15 Master 1 1506 167 RSV Stuttgart-Vaihingen
7414 Michael Franke 1974 1 15 Master 2 1635 142 Plaußig
7415 Yannic Küchler 1991 1 15 Master 1 1684 142 VfB Fallersleben Racing-Team
7416 Steffen Liermann 1975 1 15 Master 2 1636 142
7417 Oliver Kowalski 1995 1 15 Männer 1241 142 Fathers and Son
7418 Carsten Knapp 1970 1 15 Master 3 1557 142
7419 Franco Topp 1983 1 15 Master 1 1709 137
7420 Rainer Scharlau 1969 1 15 Master 3 1580 137 KSK Steinfurt
7421 Markus Jenny 1973 1 15 Master 2 1662 137 1GNC Cycling-Team
7422 Finn Rahmann 1997 1 15 Männer 1282 112 Tour de Hüls
7423 Mathias Grimm 1980 1 15 Master 2 1742 112
7424 Lukas Schneider 1991 1 15 Master 1 1832 112
7425 Kersten Wienberg 1991 1 15 Master 1 1846 107
7426 Andreas Seitz-Böna 1963 1 15 Master 3 1740 87
7427 Ingo Reiter 1967 1 15 Master 3 1431 166 UMG Kinderreumatologie
7428 Jannick Dickel 1990 1 15 Master 1 1514 166
7429 Christian Vosseler 1984 1 15 Master 1 1515 166
7430 Michael Hambüchen 1967 1 15 Master 3 1432 166
7431 Björn Blümel 1976 1 15 Master 2 1468 166 Früh Radler
7432 Heiko Nonn 1976 1 15 Master 2 1640 141 Team Heiko
7433 Christian Hofmeister 1966 1 15 Master 3 1562 141
7434 Justus Hofmann 1981 1 15 Master 2 1641 141
7435 Dietrich Friesen 1983 1 15 Master 1 1690 141
7436 Maximilian Graf 1999 1 15 Männer 1243 141 AliBike
7437 Tim Alexander Alten 1979 1 15 Master 2 1666 136
7438 Jörg Misch 1970 1 15 Master 3 1583 136 KSK Steinfurt
7439 Andre Albrecht 1989 1 15 Master 1 1835 111 trishirtclothing
7440 Marc Piossek 1973 1 15 Master 2 1743 111
7441 Andreas Axer 1971 1 15 Master 3 1684 111
7442 Marius Schmidt 1993 1 15 Männer 1283 111 Gruppetto Bombers
7443 Stefan Schmidt 1971 1 15 Master 3 1697 106
7444 Michael Schröder 1971 1 15 Master 3 1741 86
7445 Stephan Karlsfeld 1967 1 15 Master 3 1438 165
7446 Corné Roos 1989 1 15 Master 1 1523 165 RC Adler Köln 1921 e.V.
7447 Timm Hofmann 1980 1 15 Master 2 1475 165
7448 Christoph Helmecke 1974 1 15 Master 2 1646 140
7449 Leo Phillip Hinz 1994 1 15 Männer 1245 140
7450 Thorsten Messerschmidt 1968 1 15 Master 3 1566 140

Seiten