Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5651 - 5700 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5651 Johannes Nosthoff 2003 1 15 Männer 940 206
5652 Bernd Schürmann 1986 1 15 Master 1 1184 206
5653 Andreas Kansy 1970 1 15 Master 3 1282 186
5654 Daniel Ignatz 1990 1 15 Master 1 1355 186
5655 Stephan Bahner 1975 1 15 Master 2 1294 186
5656 Julius Vernie 1996 1 15 Männer 1091 181
5657 Josef Riefert 1960 1 15 Master 4 720 181 RSV Viktoria Lövenich
5658 Martin Burlage 1970 1 15 Master 3 1367 176 Biberbiker
5659 Maxim Unruh 2001 1 15 Männer 1118 176 Burn Fat, not Coal
5660 Dirk Thihatmer 1978 1 15 Master 2 1379 176
5661 Joop Scheulen 1987 1 15 Master 1 1435 176
5662 Daniel Zickenrott 1983 1 15 Master 1 1581 156
5663 Fred Keppler 1963 1 15 Master 3 1489 156 RSV Pfeil Wingerode
5664 Enrique Perez 1982 1 15 Master 2 1538 156 Kappa optronics 45
5665 Nils-Torben Volkmann 1997 1 15 Männer 1204 156
5666 Steffen Beck 1986 1 15 Master 1 293 347 Zinsbachtal Pushbiker
5667 Hendrik Bastiaan 1986 1 15 Master 1 920 235
5668 Nicolas Rieck 1976 1 15 Master 2 874 235
5669 Michel Vieth 1995 1 15 Männer 733 235
5670 Jörg Kachel 1970 1 15 Master 3 833 235
5671 Fabian Opitz 2001 1 15 Männer 734 235
5672 Andreas Galert 1967 1 15 Master 3 834 235
5673 Roman Knapik 1966 1 15 Master 3 1062 210 SportFreigang
5674 Lars Schramm 1975 1 15 Master 2 1089 210 Team RadRaketen/ SV Rotation Göritzhain e.V
5675 Florian Bellrich 1992 1 15 Master 1 1153 210 Ruderclub Eilenburg e.V.
5676 Günter Fröhlich 1960 1 15 Master 4 644 210
5677 Danny Stieper 1977 1 15 Master 2 1090 210 ASV Adelheidsdorf
5678 Martin Pagel 1968 1 15 Master 3 1063 210
5679 Marco Hildebrand 1993 1 15 Männer 910 210
5680 Rene Kerp 1993 1 15 Männer 948 205
5681 Florian Bäumer 1987 1 15 Master 1 1192 205
5682 Stephan Becker 1967 1 15 Master 3 1109 205
5683 Florian Alten 1981 1 15 Master 2 1131 205
5684 Christian Hoppe-Löhndorf 1984 1 15 Master 1 1363 185
5685 Andreas Hilgenberg 1971 1 15 Master 3 1290 185 Ruhrpott-Cyclone
5686 Stefan Roth 1973 1 15 Master 2 1303 185
5687 Jörg Herentrey 1969 1 15 Master 3 1335 180
5688 Georg Honkomp 1960 1 15 Master 4 722 180 Team TOUR powered by BULLS
5689 Miroslaw Piechaczek 1975 1 15 Master 2 1345 180
5690 Malte Junge 1995 1 15 Männer 1096 180
5691 Philipp Bruns 1980 1 15 Master 2 1385 175
5692 Ralf Schönig 1967 1 15 Master 3 1374 175
5693 Ivan Zasypkin 1986 1 15 Master 1 1443 175
5694 Muhammad Perveez 1995 1 15 Männer 1124 175
5695 Jan Krümmling 1978 1 15 Master 2 1429 170 Flechtingers
5696 Marc Siebel 1977 1 15 Master 2 1546 155
5697 Eugen Neuberger 1989 1 15 Master 1 1589 155 FC Wadenkrampf
5698 Stephan Eberz 1992 1 15 Master 1 929 234
5699 Andre Kasperczyk 1994 1 15 Männer 740 234 L & A Perfomance
5700 Thomas Akman 1980 1 15 Master 2 881 234 RSV Wenigumstadt

Seiten