Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5301 - 5350 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5301 Udo Werner 1968 1 15 Master 3 1314 182 TEAM Höffner-70
5302 Frank Plock-Girmann 1976 1 15 Master 2 1453 167
5303 Tim Tielebörger 1992 1 15 Master 1 1499 167 Elliehausen Allstars
5304 Andreas Südbeck-Bujara 1963 1 15 Master 3 1422 167 Göttinger Werkstätten
5305 David Eulers 1998 1 15 Männer 1158 167
5306 Micha Bleibel 1999 1 15 Männer 214 358
5307 Markus Rotzler 1990 1 15 Master 1 270 358 Team BOOM!
5308 Peter Rusak 1964 1 15 Master 3 733 246 RSF-Ahlen
5309 Ron Osenbrück 1987 1 15 Master 1 823 246 ZGB Racing
5310 Johannes Ueffing 1997 1 15 Männer 655 246
5311 Paul Szczygielski 1977 1 15 Master 2 774 246
5312 Simon Kirchmann 1988 1 15 Master 1 824 246 Endurance Bastards
5313 Andreas Mueller 1967 1 15 Master 3 734 246 Monaco Velo Club
5314 Giacomo Mingon 1993 1 15 Männer 656 246
5315 Bernd Heidicker 1978 1 15 Master 2 775 246
5316 Karsten Lochert 1980 1 15 Master 2 1000 221 Team Höffner
5317 Karsten Wesner 1971 1 15 Master 3 961 221 SV Empor Berlin
5318 Martin Rörig 1955 1 15 Master 4 604 221 Rotary Cycling Team
5319 Marcus Ritter 1982 1 15 Master 2 1001 221
5320 Stephan Doodeman 1965 1 15 Master 3 962 221 Delmecycler
5321 Max Wurdinger 1999 1 15 Männer 831 221 Eschweger TSV
5322 Kevin Küchemann 1992 1 15 Master 1 1052 221
5323 Christopher Berg 1989 1 15 Master 1 1097 216
5324 Stephane Kayser 1993 1 15 Männer 869 216
5325 Martin Beerenbrink 1966 1 15 Master 3 1005 216 RSG Warendorf-Freckenhorst
5326 Phillip Hagemann 1981 1 15 Master 2 1040 216
5327 Patrick Decrouppe 1981 1 15 Master 2 1206 196
5328 Clemens Doerner 1990 1 15 Master 1 1271 196
5329 Arvid Link 2000 1 15 Männer 1035 191
5330 Alex Mirsky 1979 1 15 Master 2 1248 191 Dextro Energy Sport Team
5331 Sebastian Klos 1982 1 15 Master 2 1293 186 TriSpeed Marienfeld
5332 Patrick Böltner 2001 1 15 Männer 1063 186
5333 Christian Topp 1984 1 15 Master 1 1353 186
5334 Uwe Lanwehr 1963 1 15 Master 3 1280 186
5335 Falk-Thoralf Günther 1976 1 15 Master 2 1334 181
5336 Jan Weissbach 1971 1 15 Master 3 1325 181 TEAM Höffner-70
5337 Tom Wedrins 1973 1 15 Master 2 1461 166 Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen
5338 Carsten Gutsch 1969 1 15 Master 3 1426 166
5339 Gerald Meyer 1996 1 15 Männer 1161 166 Elliehausen Allstars 2
5340 Richard Gerigk 1984 1 15 Master 1 1507 166 Snoopy
5341 Lukas Bieber 1992 1 15 Master 1 271 357 Hertha BSC Berlin Abt. Tischtennis
5342 Maximilian Gehri 2002 1 15 Männer 215 357 Paniagua
5343 Benjamin Giese 1982 1 15 Master 2 783 245
5344 Franz Van Stephoudt 1965 1 15 Master 3 743 245
5345 Markus Gross 1982 1 15 Master 2 784 245 Domestiques of Cologne e.V.
5346 Hagen Zein 1991 1 15 Master 1 834 245 Hanon Systems
5347 André Stern 1970 1 15 Master 3 971 220 SV Empor Berlin
5348 Igor Koroluk 1982 1 15 Master 2 1007 220
5349 Florian Woyke 1989 1 15 Master 1 1061 220
5350 Mirko Kammer 1967 1 15 Master 3 972 220

Seiten