Platz 451 - 500 von 1166
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Max Lewe | 1992 | 15 | Master1m | 129 | 152.00 | |
452 | Till Sundermann | 1976 | 15 | Master2m | 86 | 195.00 | Besser in Kunst |
453 | Marvin Jakobi | 0 | 15 | 0 | 0.00 | ||
454 | Martin Schulte | 1993 | 15 | Master1m | 130 | 151.00 | |
455 | Jörg Böttcher | 1973 | 15 | Master3m | 73 | 208.00 | Eintracht Frankfurt Radsport |
456 | Lars Denter | 1990 | 15 | Master1m | 131 | 150.00 | |
457 | Reimund Mielemeier | 1967 | 15 | Master3m | 74 | 207.00 | |
458 | Till Kauschke | 2000 | 15 | Maenner | 116 | 165.00 | |
459 | Jarno Brockmann | 1999 | 15 | Maenner | 117 | 164.00 | |
460 | Maximilian Richter | 1997 | 15 | Maenner | 118 | 163.00 | |
461 | Basti Raucamp | 1997 | 15 | Maenner | 119 | 162.00 | |
462 | Dominic Stock | 1999 | 15 | Maenner | 120 | 161.00 | |
463 | Christian Mutwill | 1988 | 15 | Master1m | 132 | 149.00 | |
464 | Marko Diekmeier | 1981 | 15 | Master2m | 87 | 194.00 | |
465 | Andreas Tombrink | 1961 | 15 | Master4m | 29 | 252.00 | |
466 | David Mispelkamp | 1998 | 15 | Maenner | 121 | 160.00 | |
467 | Georg Wallmann | 1965 | 15 | Master3m | 75 | 206.00 | |
468 | Kilian Lienekampf | 1993 | 15 | Master1m | 133 | 148.00 | |
469 | Daniel Ziegler | 1997 | 15 | Maenner | 122 | 159.00 | |
470 | Mathis Bärleken | 1991 | 15 | Master1m | 134 | 147.00 | Kurbellos |
471 | Jan Pauck | 1985 | 15 | Master1m | 135 | 146.00 | |
472 | Melvin Beverburg | 2003 | 15 | Maenner | 123 | 158.00 | |
473 | Fabian Kemper | 1995 | 15 | Maenner | 124 | 157.00 | |
474 | Matthias Moroz | 1985 | 15 | Master1m | 136 | 145.00 | |
475 | Manuel Wissing | 1995 | 15 | Maenner | 125 | 156.00 | |
476 | Frank Glückhardt | 1972 | 15 | Master3m | 76 | 205.00 | |
477 | Alexander Karge | 1981 | 15 | Master2m | 88 | 193.00 | |
478 | Ulrich Klaas | 1985 | 15 | Master1m | 137 | 144.00 | |
479 | Thilo Meyer Zu Erpen | 1982 | 15 | Master2m | 89 | 192.00 | |
480 | Elias Hoven | 1998 | 15 | Maenner | 126 | 155.00 | |
481 | Frederic Viefhues | 1995 | 15 | Maenner | 127 | 154.00 | |
482 | Oliver Vienenkötter | 1994 | 15 | Maenner | 128 | 153.00 | |
482 | Jürgen Schlierkamp | 1965 | 15 | Master3m | 77 | 204.00 | |
484 | Philipp Schlierkamp | 1993 | 15 | Master1m | 138 | 143.00 | |
485 | Ludwig Neukart | 1988 | 15 | Master1m | 139 | 142.00 | |
486 | Arne Marien | 1991 | 15 | Master1m | 140 | 141.00 | |
487 | Patrick Hertel | 1981 | 15 | Master2m | 90 | 191.00 | |
488 | Ramin Nazemi | 1970 | 15 | Master3m | 78 | 203.00 | RANEMI Orthopädie&Recht |
489 | Thomas Riemann | 1980 | 15 | Master2m | 91 | 190.00 | |
490 | Thomas Dukes | 1965 | 15 | Master3m | 79 | 202.00 | |
491 | Christof Zilligen | 1990 | 15 | Master1m | 141 | 140.00 | |
492 | Werner Schenkbier | 1971 | 15 | Master3m | 80 | 201.00 | Team KSK |
493 | Klaus Prag | 1958 | 15 | Master4m | 30 | 251.00 | FI & Friends |
494 | Roland Klein | 1972 | 15 | Master3m | 81 | 200.00 | |
495 | Claus Verhoeven | 1973 | 15 | Master3m | 82 | 199.00 | DERIX Racingteam |
496 | Andreas Bleich | 1988 | 15 | Master1m | 142 | 139.00 | |
497 | Sebastian Limper | 1979 | 15 | Master2m | 92 | 189.00 | |
498 | Armin Rathmann | 1993 | 15 | Master1m | 143 | 138.00 | |
499 | Stefan Wöste | 1984 | 15 | Master1m | 144 | 137.00 | |
500 | Markus Flick | 1968 | 15 | Master3m | 83 | 198.00 | Cicli Club Eroica |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »