Platz 251 - 300 von 1566
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Jan-Hendrik Bosse | 1987 | 15 | Master1m | 93 | 223.00 | |
252 | Mario Van Dooijeweerd | 1990 | 15 | Master1m | 94 | 222.00 | |
253 | Jari Bender | 2000 | 15 | Maenner | 64 | 252.00 | |
254 | Christoph Westermeyer | 1984 | 15 | Master1m | 95 | 221.00 | Triathlon Rastede |
255 | Heiko Thrun | 1991 | 15 | Master1m | 96 | 220.00 | |
256 | Andreas Grewe | 1984 | 15 | Master1m | 97 | 219.00 | |
257 | Christoph Störmer | 1994 | 15 | Maenner | 65 | 251.00 | |
258 | Fabian Jerrentrup | 1990 | 15 | Master1m | 98 | 218.00 | my Boo Bamboo Bikes |
259 | Tobias Poll | 1983 | 15 | Master2m | 46 | 270.00 | |
260 | Jürgen Panzlaff | 1968 | 15 | Master3m | 34 | 282.00 | |
261 | Malte Harms | 1992 | 15 | Master1m | 99 | 217.00 | |
262 | Janis Drengk | 2004 | 15 | Maenner | 66 | 250.00 | |
263 | Rüdiger Luig | 1968 | 15 | Master3m | 35 | 281.00 | Flinke Kette Möhnetal |
264 | Stefan Kesche | 1983 | 15 | Master2m | 47 | 269.00 | |
265 | Tim Hitzler | 2002 | 15 | Maenner | 67 | 249.00 | |
266 | Marvin Kniebaum | 1996 | 15 | Maenner | 68 | 248.00 | Radlos |
267 | Fabian Windhorn | 1994 | 15 | Maenner | 69 | 247.00 | AUFLOCK 1 |
268 | Lorenz Boddenberg | 1998 | 15 | Maenner | 70 | 246.00 | |
269 | Tobias Mader | 1993 | 15 | Master1m | 100 | 216.00 | |
270 | Felix Kunold | 1995 | 15 | Maenner | 71 | 245.00 | Radlos |
271 | Johannes Waack | 1983 | 15 | Master2m | 48 | 268.00 | |
272 | Hendrik Biele | 1998 | 15 | Maenner | 72 | 244.00 | |
273 | Jonas Krimpenfort | 2000 | 15 | Maenner | 73 | 243.00 | AUFLOCK 1 |
274 | Paul Diekhoff | 1989 | 15 | Master1m | 101 | 215.00 | AUFLOCK 1 |
275 | Sebastian Böttger | 1992 | 15 | Master1m | 102 | 214.00 | |
276 | Jonas Larisch | 1996 | 15 | Maenner | 74 | 242.00 | |
277 | Jürgen Kuhlmann | 1963 | 15 | Master4m | 7 | 309.00 | |
278 | Fabian Jänsch | 1985 | 15 | Master1m | 103 | 213.00 | Lippesprinter 1 |
279 | Silas Schwabe | 2001 | 15 | Maenner | 75 | 241.00 | |
280 | Rainer Kunert | 1958 | 15 | Master4m | 8 | 308.00 | |
281 | Lukas Kaden | 1999 | 15 | Maenner | 76 | 240.00 | DieSchnellenDrei |
282 | Rolf Klinger | 1967 | 15 | Master3m | 36 | 280.00 | ROSE Servantful NRW Challenge Team |
283 | Niko Fischersworring | 1996 | 15 | Maenner | 77 | 239.00 | Adler Buldern 1 |
284 | Jonas Bläsi | 1995 | 15 | Maenner | 78 | 238.00 | |
285 | Nils Lohnherr | 1983 | 15 | Master2m | 49 | 267.00 | Rad Team Münster 1 |
286 | Philipp Schreier | 1989 | 15 | Master1m | 104 | 212.00 | Dynamo Windschatten 1 |
287 | Jan Breuer | 1991 | 15 | Master1m | 105 | 211.00 | Dynamo Windschatten 1 |
288 | Wolfgang Scheipers | 1966 | 15 | Master3m | 37 | 279.00 | Marathon Ibbenbüren 2 |
289 | Lars Pieper | 1989 | 15 | Master1m | 106 | 210.00 | Café Cycle Club |
290 | Andreas Wagener | 1964 | 15 | Master3m | 38 | 278.00 | |
291 | Frank Tospann | 1968 | 15 | Master3m | 39 | 277.00 | |
292 | Matthias Westphal | 1987 | 15 | Master1m | 107 | 209.00 | |
293 | Henning Haggeney | 1994 | 15 | Maenner | 79 | 237.00 | |
294 | Martin Wortmann | 1962 | 15 | Master4m | 9 | 307.00 | Rad Team Münster 1 |
295 | Jan-Mattis Neukäter | 1995 | 15 | Maenner | 80 | 236.00 | |
296 | Andre Wersing | 1984 | 15 | Master1m | 108 | 208.00 | Brechten Cycling Club 1 |
297 | Marius Muddemann | 1992 | 15 | Master1m | 109 | 207.00 | Dynamo Windschatten |
298 | Armin Koller | 1963 | 15 | Master4m | 10 | 306.00 | Rad Team Münster 1 |
299 | Henning Anacker | 1983 | 15 | Master2m | 50 | 266.00 | |
300 | Julius Royé | 1966 | 15 | Master3m | 40 | 276.00 | Ahauser Roadrunner |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »