Platz 1351 - 1400 von 1566

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1351 Achim Schatz 1961 15 Master4m 97 219.00 TV Neuthard
1352 Klaus Westhoff 1966 15 Master3m 294 15.00 Sturmvögel Rheine
1353 Lukas Zimmermann 1993 15 Master1m 431 15.00 Team Banane
1354 Jörg Faber 1987 15 Master1m 432 15.00
1355 Nils Linnemann 1989 15 Master1m 433 15.00 Team Banane
1356 Achim Ernst 1965 15 Master3m 295 15.00
1357 Mike Brands 1995 15 Maenner 247 15.00 Radfahren für Anfänger
1358 Achim Friedrich 1970 15 Master3m 296 15.00 Sparkasse Münsterland Ost
1359 Christoph Ruhnau 1963 15 Master4m 98 218.00 Blitzer
1360 Günter Schlierkamp 1960 15 Master4m 99 217.00
1361 Björn Kregel 1994 15 Maenner 248 15.00
1362 Nils Nosthoff 1995 15 Maenner 249 15.00
1363 Dennis Langer 1992 15 Master1m 434 15.00
1364 Konrad Weisner 1973 15 Master3m 297 15.00
1365 Andreas Treidler 1971 15 Master3m 298 15.00
1366 Norbert Tenhumberg 1959 15 Master4m 100 216.00 Provinzial Versicherung
1367 Marcel Janssen 1984 15 Master1m 435 15.00 Asphalt Antilopen
1368 Brian Daniel 1974 15 Master2m 252 15.00 Löckenhoff
1369 Harald Schiefen 1956 15 Master4m 101 215.00
1370 Sascha Brunen 1993 15 Master1m 436 15.00 Schnurri-Racing
1371 Michael Stegemann 1965 15 Master3m 299 15.00
1372 Erich Baltusis 1964 15 Master3m 300 15.00
1373 Henning Hackmann 1992 15 Master1m 437 15.00
1374 Frank Walfort 1976 15 Master2m 253 15.00
1375 Jochen Breulmann 1958 15 Master4m 102 214.00
1376 Dirk Nösing 1972 15 Master3m 301 15.00
1377 Steffen Rohlmann 1986 15 Master1m 438 15.00 BASF Coatings Münster
1378 Gaston Löwelt 1968 15 Master3m 302 15.00
1379 Dominik Lappenküper 1993 15 Master1m 439 15.00
1380 Thomas Klomfaß 1971 15 Master3m 303 15.00
1381 Stefan Backes 1993 15 Master1m 440 15.00
1382 Harald Strickhausen 1947 15 Master5m 12 304.00
1383 Torsten Smirek 1971 15 Master3m 304 15.00 BSG Commerzbank Münster
1384 Herbert Schelkmann 1949 15 Master5m 13 303.00
1385 Patrick Thewes 1994 15 Maenner 250 15.00
1386 Mario Josè Gerdhabing 1992 15 Master1m 441 15.00 RCB Bonn
1387 Szabolcs Erdelyi 1980 15 Master2m 254 15.00 Aioli 1
1388 Victor Dittmann 1958 15 Master4m 103 213.00 Aioli 1
1389 André Vossenkaul 1970 15 Master3m 305 15.00 NUTRIXXION Endurance
1390 Simon Keller 1983 15 Master2m 255 15.00 Komplexe Brüche
1391 Moritz Lanwehr 1999 15 Maenner 251 15.00
1392 Sean Feldhaus 1996 15 Maenner 252 15.00
1393 Jan Neuhaus 1996 15 Maenner 253 15.00 Siena Garden Racing 95km
1394 Torsten Treder 1977 15 Master2m 256 15.00
1395 Patrick Lorenz 1985 15 Master1m 442 15.00
1396 Marcus Vollmer 1988 15 Master1m 443 15.00
1397 Ralf Harms 1985 15 Master1m 444 15.00 Monodio44
1398 Josua Mazurek 1994 15 Maenner 254 15.00
1399 Kluge Patrick 1989 15 Master1m 445 15.00
1400 Andre Lehmkuhl 1976 15 Master2m 257 15.00

Seiten