Platz 501 - 550 von 1566
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Silas Wolf | 1989 | 15 | Master1m | 179 | 137.00 | |
502 | Martin Kremming | 1970 | 15 | Master3m | 80 | 236.00 | Team Maglia Nera 1 |
503 | Vladimir Ilz | 1984 | 15 | Master1m | 180 | 136.00 | |
504 | Florian Alten | 1981 | 15 | Master2m | 76 | 240.00 | |
505 | Kai Gries | 1984 | 15 | Master1m | 181 | 135.00 | |
506 | Christoph Paulzen | 1983 | 15 | Master2m | 77 | 239.00 | |
507 | Dirk Meyer | 1995 | 15 | Maenner | 133 | 183.00 | |
508 | Christoph Clemens | 1979 | 15 | Master2m | 78 | 238.00 | |
509 | Michael Hass | 1971 | 15 | Master3m | 81 | 235.00 | |
510 | Patric Lenhart | 1989 | 15 | Master1m | 182 | 134.00 | Team B-M-W |
511 | David Termathe | 1981 | 15 | Master2m | 79 | 237.00 | Sparkasse Münsterland Ost |
512 | Simon Kroll | 1995 | 15 | Maenner | 134 | 182.00 | |
513 | Franz Herbort | 1968 | 15 | Master3m | 82 | 234.00 | Dampflok Driehausen |
514 | Lars Hellmann | 1993 | 15 | Master1m | 183 | 133.00 | |
515 | Florian Dirks | 1990 | 15 | Master1m | 184 | 132.00 | Team Radler |
516 | Julian Klapdor | 1994 | 15 | Maenner | 135 | 181.00 | Felge23 |
517 | Stefan Vinnenberg | 1991 | 15 | Master1m | 185 | 131.00 | Skaa |
518 | Jens Gutsche | 1988 | 15 | Master1m | 186 | 130.00 | |
519 | Lutz Kallien | 1958 | 15 | Master4m | 21 | 295.00 | club pedal belori |
520 | Stefan Lux | 1970 | 15 | Master3m | 83 | 233.00 | |
521 | Frederik Temme | 1993 | 15 | Master1m | 187 | 129.00 | |
522 | Christoph Heller | 1990 | 15 | Master1m | 188 | 128.00 | FC St. Pauli Radsport 1 |
523 | Christian Huhn | 1958 | 15 | Master4m | 22 | 294.00 | Seffchens Söhne |
524 | Maximilian Steffens | 1996 | 15 | Maenner | 136 | 180.00 | |
525 | Luca Ahlers | 1996 | 15 | Maenner | 137 | 179.00 | |
526 | Max Wiemer | 1990 | 15 | Master1m | 189 | 127.00 | Fliegende Mettwurst 1 |
527 | Hendrik Pankoke | 1987 | 15 | Master1m | 190 | 126.00 | |
528 | Florian Naumann | 1981 | 15 | Master2m | 80 | 236.00 | |
529 | Jens Kaiser | 1968 | 15 | Master3m | 84 | 232.00 | RTC Rodenkirchen |
530 | Ludger Jacob | 1967 | 15 | Master3m | 85 | 231.00 | Lippesprinter 1 |
531 | Jonas Lüke | 1996 | 15 | Maenner | 138 | 178.00 | |
532 | Patrick Bauch | 1992 | 15 | Master1m | 191 | 125.00 | |
533 | Daniel Kamp | 1976 | 15 | Master2m | 81 | 235.00 | BSG Edscha |
534 | Ronny Lembcke | 1973 | 15 | Master3m | 86 | 230.00 | |
535 | Berthold Romberg | 1972 | 15 | Master3m | 87 | 229.00 | |
536 | Gregorij Krumme | 1999 | 15 | Maenner | 139 | 177.00 | Küchenhaus Krumme |
537 | Julius Kappenberg | 1997 | 15 | Maenner | 140 | 176.00 | |
538 | David Grothues | 1987 | 15 | Master1m | 192 | 124.00 | |
539 | Hanno Sievers | 1990 | 15 | Master1m | 193 | 123.00 | |
540 | Joachim Klimek | 1963 | 15 | Master4m | 23 | 293.00 | |
541 | Jan Adamschewski | 2004 | 15 | Maenner | 141 | 175.00 | |
542 | Fabian Pajonk | 1986 | 15 | Master1m | 194 | 122.00 | Team Wurstwasser |
543 | Jens Kattenbeck | 1985 | 15 | Master1m | 195 | 121.00 | Team KSK 1 |
544 | Michael Scholten | 1969 | 15 | Master3m | 88 | 228.00 | Felge Schneider |
545 | Oliver Meyer-Van Raay | 1974 | 15 | Master2m | 82 | 234.00 | |
546 | Stefan Schilling | 1972 | 15 | Master3m | 89 | 227.00 | |
547 | Marcel Kockmann | 1979 | 15 | Master2m | 83 | 233.00 | RSC Ochtrup |
548 | Dominik Terlau | 1994 | 15 | Maenner | 142 | 174.00 | |
549 | Moritz Schulze Darup | 1983 | 15 | Master2m | 84 | 232.00 | Borussia Darup 1 |
550 | Paul Gronemeyer | 1991 | 15 | Master1m | 196 | 120.00 | Fliegende Mettwurst 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »