Altersklassen Platzierung Platz 251 - 300 von 347 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
251 15 Olaf Grönefeld 1969 1189 Die Weicheier 2
252 15 Robert Van Der Linde 1972 1191 Adler Buldern 1
253 15 Franz Seiwert 1967 1194 RW Oberhausen
254 15 Stephan Sicken 1973 1197 Rolling Stones
255 15 Jörg Heitwerth 1968 1201 Team Hoetmar
256 15 Axel Braungart 1967 1209
257 15 Thomas Redbrake 1966 1212
258 15 Andreas Tenbrock-Ingenhorst 1965 1214 ROSE Servantful NRW Challenge Team
259 15 Volker Bretschneider 1966 1215 RSV Concordia Lengerich 1
260 15 Mike Ostrowski 1968 1222 Dolomiti Hardcore 1
261 15 Malte Habenicht 1965 1224
262 15 Ansgar Greiwe 1972 1229
263 15 Markus Flaspöhler 1965 1232 RSV Concordia Lengerich 1
264 15 Robert Gadczikowske 1965 1233
265 15 Jörg Dirksmeyer 1970 1234 SV EMS Westbevern
266 15 Stefan Ritter 1966 1238 Team Grevelhörster
267 15 Steffen Schwarz 1973 1253
268 15 Jörg Botti 1970 1256 Aioli 1
269 15 Ralf Horath 1967 1257 Aioli 1
270 15 Michael Puckert 1965 1259 Hamminkelner SV 1
271 15 Axel Tieke 1972 1260 VFL Weiße Elf Nordhorn
272 15 Jürgen Brüggemann 1964 1265 ASV Neukirchen-Vluyn 2
273 15 Michael Durrer 1967 1267 Team Rheinhessen
274 15 Andreas Sicken 1964 1276 Rolling Stones
275 15 Michael Corazza 1970 1285 Team Bianchi-Power
276 15 Reinhard Gevers 1964 1288
277 15 Harald Thiele 1967 1290 C.A. Physio Riding Team 1
278 15 Stefan Rauss 1964 1292
279 15 Matthias Gottheil 1972 1296 SW Holtwick
280 15 Lothar Schubert 1964 1297
281 15 Joachim Lotter 1969 1306
282 15 Michael Krybus 1966 1308
283 15 Frank Schönig 1971 1310
284 15 Martin Reigers 1964 1315 Kette rechts
285 15 Carsten Ulitzka 1970 1324 Ulitzblitz
286 15 Andreas Heuer 1969 1327 FC St. Pauli Radsport 1
287 15 Frank Schniederjann 1972 1329 Frank Schniederjann Immobilien
288 15 Andreas Höhle 1973 1333
289 15 Michael Mannek 1965 1335 ASV Neukirchen-Vluyn
290 15 Martin Brokamp 1967 1340 Schnitt55
291 15 Christian Rachni 1972 1347
292 15 Martin Breyer 1967 1349
293 15 Jörg Rosenstock 1968 1350 TuS Saxonia Münster
294 15 Klaus Westhoff 1966 1352 Sturmvögel Rheine
295 15 Achim Ernst 1965 1356
296 15 Achim Friedrich 1970 1358 Sparkasse Münsterland Ost
297 15 Konrad Weisner 1973 1364
298 15 Andreas Treidler 1971 1365
299 15 Michael Stegemann 1965 1371
300 15 Erich Baltusis 1964 1372

Seiten