Platz 151 - 200 von 481

Riderman, Etappen-Wertungen 236 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
151 Fabricio Quinones 1972 305 Master3m 9 447.00
152 Bastiaan Boschker 1974 304 Master2m 24 432.00 Cs010
153 Sven Verlinden 1976 303 Master2m 25 431.00 Granfondoteam.be 2
154 Oliver Zeller 1973 302 Master3m 10 446.00 Tempo-Sport - BE THE CHANGE 1
155 Dries Berquin 1996 301 Maenner 53 403.00
156 Felix Pflanzl 1985 300 Master1m 66 390.00 Thömus | WindowMaster by Wyss Training 1
157 Christian Fiedler 1987 299 Master1m 67 389.00 TSV Neustadt
158 Joris Van Brug 1984 298 Master1m 68 388.00
159 Konstantin Hebes 1998 297 Maenner 54 402.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
160 Christoph Rohner 1988 296 Master1m 69 387.00
161 Raphael Bauder 1969 295 Master3m 11 445.00 Team Valdorama
162 Stefan Lamprecht 1980 294 Master2m 26 430.00
163 Arjen Koene 1981 293 Master2m 27 429.00 Westland Wil Vooruit
164 Sven Kurzeder 1976 292 Master2m 28 428.00 BMW Radsport
165 Michael Schertenleib 1991 291 Master1m 70 386.00 ALPHA Racing Team Switzerland 1
166 Ringo Ammann 2004 290 Maenner 55 401.00 Straub Racing Team
167 Robert Marg 1982 289 Master2m 29 427.00 Team Rheinhessen 2
168 Tobias Schätzl 1979 288 Master2m 30 426.00 Singer Racing Team
169 Felix Widmer 1957 287 Master4m 3 465.00 RV Ehrendingen
170 Andreas Gerber 1988 286 Master1m 71 385.00 ALPHA Racing Team Switzerland 1
171 Christoph Bessler 1991 285 Master1m 72 384.00 Next Level Racing e.V. 1
172 Florian Sprenger 1989 284 Master1m 73 383.00 Team Plasmatreat-B.O.C. 1
173 Johann Rossel 1992 283 Master1m 74 382.00
174 Maxim Kleine 1982 282 Master2m 31 425.00 Sebamed Racing Team 1
175 Joris Zimmermann 1982 281 Master2m 32 424.00 Velo67 Racing Team 1
176 Benedikt Ueberholz 2000 280 Maenner 56 400.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
177 Thorben Fischer 1992 279 Master1m 75 381.00
178 Sander Meures 1998 278 Maenner 57 399.00 Leo Meures CT
179 André Djamarani 1967 277 Master3m 12 444.00 FCC Bodensee
180 Julius Jordan 2001 276 Maenner 58 398.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
181 Gijs Koudijs 1991 275 Master1m 76 380.00 RSC Komet Ludwigsburg
182 Norbert Scheuch 1960 274 Master4m 4 460.00 Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen
183 Beat Widmer 1963 273 Master4m 5 455.00 VC Fischingen
184 Lucas Florian 1993 272 Master1m 77 379.00 Little Friday Cycling Club
185 Axel Böhringer 1991 271 Master1m 78 378.00 Herdwanger SV
186 Wouter Van Der Jagt 1990 270 Master1m 79 377.00 Il Camoscio Marrone
187 Jesse Van Wees 1995 269 Maenner 59 397.00
188 Tom Van Osselaer 1988 268 Master1m 80 376.00 FORCE CTN
189 Christian Wilkening 1963 267 Master4m 6 450.00 RSC Untermosel
190 Simon Carisch 1987 266 Master1m 81 375.00
191 Philipp Schnellbacher 1986 265 Master1m 82 374.00
192 Robin Wörner 1990 264 Master1m 83 373.00 Weissacher Tälesbräu
193 Sandro Göbel 1990 263 Master1m 84 372.00 RV Arbon
194 Leopold Hensler 2003 262 Maenner 60 396.00 SC Langenordnach / Party Hard Win Easy XC Team
195 Patrick Longhin 1976 261 Master2m 33 423.00 Sportfreunde Forchheim
196 Florian Schmid 1991 260 Master1m 85 371.00 ALPHA Racing Team Switzerland 1
197 Johannes Pfeuffer 1982 259 Master2m 34 422.00
198 Niklas Rall 1997 258 Maenner 61 395.00 BOOM! CYCLING 1
199 Jürgen Brettschneider 1968 257 Master3m 13 443.00 Team Bikeworld Brand Euerdorf
200 Alexander Weltermann 1974 256 Master2m 35 421.00 Sebamed Racing Team 2

Seiten