Platz 251 - 300 von 745
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Ingo Hahn | 1970 | 15 | Master3m | 41 | 255.00 | Eintracht Frankfurt Radsport |
252 | Mike Schedler | 1983 | 15 | Master2m | 67 | 229.00 | Mobil Krankenkasse Cycling Team |
253 | Peter W Nielsen | 1965 | 15 | Master3m | 42 | 254.00 | |
254 | Ricco König | 1971 | 15 | Master3m | 43 | 253.00 | |
255 | Jörn Steinberg | 1990 | 15 | Master1m | 83 | 213.00 | |
256 | Tom Weyand | 1997 | 15 | Maenner | 43 | 253.00 | |
257 | Eike Steinert | 1997 | 15 | Maenner | 44 | 252.00 | |
258 | Stefan Hecking | 1962 | 15 | Master4m | 13 | 283.00 | Rc Victoria Neheim |
259 | Stéphane Goudey | 1984 | 15 | Master1m | 84 | 212.00 | |
260 | John Pieteraerens | 1963 | 15 | Master4m | 14 | 282.00 | |
261 | Christian Krumnow | 1984 | 15 | Master1m | 85 | 211.00 | Hagi Racing Team |
262 | Josef Fettes | 1957 | 15 | Master4m | 15 | 281.00 | |
263 | Philipp Schallenberg | 1994 | 15 | Maenner | 45 | 251.00 | RCC Düren-Merken |
264 | Fabian Christoffel | 1996 | 15 | Maenner | 46 | 250.00 | |
265 | Andreas Thielen | 1993 | 15 | Master1m | 86 | 210.00 | |
266 | Dominic Müller | 1983 | 15 | Master2m | 68 | 228.00 | SV Schelsen |
267 | Niklas Obergfell | 1988 | 15 | Master1m | 87 | 209.00 | |
268 | Christian Peter | 1981 | 15 | Master2m | 69 | 227.00 | |
269 | Oliver Zaugg | 1981 | 15 | Master2m | 70 | 226.00 | |
270 | Maurizio Zaugg | 1961 | 15 | Master4m | 16 | 280.00 | De Ledschends |
271 | Andreas Scholl | 1977 | 15 | Master2m | 71 | 225.00 | Audi Sport |
272 | Thomas Schömig | 1993 | 15 | Master1m | 88 | 208.00 | |
273 | Georg Schmidt | 1967 | 15 | Master3m | 44 | 252.00 | DLC Aachen |
274 | Fabian Grahn | 1991 | 15 | Master1m | 89 | 207.00 | Zollywood Cycling Club |
275 | Norbert Bloemen | 1950 | 15 | Master5m | 2 | 315.00 | DJK Twisteden |
276 | Julian Klein | 1993 | 15 | Master1m | 90 | 206.00 | Radsport Mertens |
277 | Ukrit Oapirat | 2002 | 15 | Maenner | 47 | 249.00 | |
278 | Felix Brauckmann | 1995 | 15 | Maenner | 48 | 248.00 | |
279 | Carlo Berg | 1960 | 15 | Master4m | 17 | 279.00 | |
280 | Sebastian Buergler | 1990 | 15 | Master1m | 91 | 205.00 | GEARS THEN BEERS |
281 | Helmut Schwarz | 1965 | 15 | Master3m | 45 | 251.00 | |
282 | Tassilo Hey | 1993 | 15 | Master1m | 92 | 204.00 | |
283 | Maximilian Mickan | 1995 | 15 | Maenner | 49 | 247.00 | |
284 | Francisco Llamas | 1989 | 15 | Master1m | 93 | 203.00 | MACH3 Köln e.V. |
285 | Alexander Chenu | 1991 | 15 | Master1m | 94 | 202.00 | Ein Baum |
286 | Fabrice Grognuz | 1970 | 15 | Master3m | 46 | 250.00 | RingLodge |
287 | Fritz Hampel | 1952 | 15 | Master5m | 3 | 305.00 | LT TUS Lonnig |
288 | Michael Schneider | 1979 | 15 | Master2m | 72 | 224.00 | Kränze gegen Krämpfe |
289 | Christian Engels | 1984 | 15 | Master1m | 95 | 201.00 | TuS Altenberge 09 |
290 | Guido Fürer | 1972 | 15 | Master3m | 47 | 249.00 | |
291 | Uwe Königs | 1991 | 15 | Master1m | 96 | 200.00 | |
292 | Berthold Franzen | 1960 | 15 | Master4m | 18 | 278.00 | |
293 | Christof Palluch | 1974 | 15 | Master2m | 73 | 223.00 | KCT |
294 | Dennis Jungton | 1988 | 15 | Master1m | 97 | 199.00 | |
295 | Andreas Wagener | 1964 | 15 | Master3m | 48 | 248.00 | |
296 | Stefan Heidrich | 1970 | 15 | Master3m | 49 | 247.00 | |
297 | Hans Lotter | 1966 | 15 | Master3m | 50 | 246.00 | |
298 | Jan Herzberg | 1978 | 15 | Master2m | 74 | 222.00 | Cycling Team Holstein |
299 | Dominik Von Wirth | 1988 | 15 | Master1m | 98 | 198.00 | F.W.L. Racing Team |
300 | Christian Nink | 1982 | 15 | Master2m | 75 | 221.00 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »