Platz 1 - 50 von 78

Schleizer Dreieck, Straßenrennen 120 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Benjamin Ahrendt 1990 370 Master1m 1 370.00 Team La Onda & SBB 1
2 Johannes Schäfer 1994 360 Maenner 1 370.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
3 Marius Sievers 1990 350 Master1m 2 360.00 Team La Onda & SBB 1
4 Christian Kreuchler 1985 345 Master1m 3 350.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
5 Florian Heidenwag 2003 340 Maenner 2 360.00 Sebamed Racing Team 1
6 Martin Schön 1999 335 Maenner 3 350.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
7 Scott McEwan 1996 334 Maenner 4 345.00 Sebamed Racing Team 1
8 Lukas Renken 1986 333 Master1m 4 345.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
9 Finn Zimmer 2000 332 Maenner 5 340.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
10 Tim Hartmann 1991 331 Master1m 5 340.00 haberich cycling crew
11 Richard Stertz 2004 330 Maenner 6 335.00 Team La Onda & SBB 1
12 Pascal Wiederhold 1997 329 Maenner 7 334.00 Eic-Bike
13 Uwe Schmidt 1987 328 Master1m 6 335.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
14 Gero Walbrül 1990 327 Master1m 7 334.00 Team La Onda & SBB 1
15 Eric Ensle 2000 326 Maenner 8 333.00 RSV Speiche Leipzig
16 Sebastian Stöhr 1986 325 Master1m 8 333.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
17 Sören Ulbrich 1997 324 Maenner 9 332.00 SV Halle Triathlon
18 Morris Rommel 1999 323 Maenner 10 331.00 RSV Stuttgart-Vaihingen 1901
19 Holger Hoffmann 1966 322 Master3m 1 370.00 NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin
20 Alexander Riedel 1998 321 Maenner 11 330.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
21 Stefan Scherz 1986 320 Master1m 9 332.00 Robusta Cycling Team
22 Nino Ackermann 1977 319 Master2m 1 370.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
23 Robert Marg 1982 318 Master2m 2 360.00 Team Rheinhessen 1
24 Michael Schmidt 1981 317 Master2m 3 350.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
25 Jakob Herbel 1986 316 Master1m 10 331.00 Team Rheinhessen 1
26 Moritz Dehnert 1989 315 Master1m 11 330.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
27 Sven-Oliver Friedrich 1976 314 Master2m 4 345.00 Team Rheinhessen 1
28 Ronny Stober 1985 313 Master1m 12 329.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
29 Herbert Schwaninger 1979 312 Master2m 5 340.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
30 Benjamin Niemeyer 1987 311 Master1m 13 328.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
31 Alexander Müller 1977 310 Master2m 6 335.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
32 Marko Gundelwein 1973 309 Master3m 2 360.00 bike-store.de Racing Team
33 Carsten Möller 1992 308 Master1m 14 327.00 Team Icehouse e.V.
34 Maxim Kleine 1982 307 Master2m 7 334.00 Sebamed Racing Team 1
35 Karsten Zöge 1973 306 Master3m 3 350.00 Schotterflechte Dachritz
36 Heiko Müller 1963 305 Master4m 1 370.00 RFV Die Löwen Weimar 1990 e.V.
37 Klaus Schmitz 1970 304 Master3m 4 345.00 Sebamed Racing Team 1
38 Heiko Wohlrab 1973 303 Master3m 5 340.00 BikeProfis Zwickau e.V.
39 Matthias Berghaus 1988 302 Master1m 15 326.00 Team VeloLease-MaskMedicare
40 Lars Brödner 1981 301 Master2m 8 333.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
41 Daniel Bojko 1975 300 Master2m 9 332.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
42 Franz Böswetter 2000 299 Maenner 12 329.00 RFV Die Löwen Weimar 1990 e.V.
43 Carsten Stark 1988 298 Master1m 16 325.00 RSV Erzgebirge e.V
44 Lars Krohm 1999 297 Maenner 13 328.00 Sebamed Racing Team 2
45 Alexander Weltermann 1974 296 Master2m 10 331.00 Sebamed Racing Team 2
46 Jens Kutzer 1972 295 Master3m 6 335.00 Team VeloLease-MaskMedicare
47 Marco Kiefer 1990 294 Master1m 17 324.00 Team Rheinhessen 1
48 Marcel Naporra 1991 293 Master1m 18 323.00 Team VeloLease-MaskMedicare
49 Thomas Weitzmann 1964 292 Master3m 7 334.00
50 Christoph Hirschmann 1966 291 Master3m 8 333.00 radroo TEAM halabox

Seiten