Platz 451 - 500 von 986

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
450 Thomas Röttcher 1965 15 Master3m 82 184.00
451 Senra Alonso Marcelo 1974 15 Master2m 80 186.00
452 Thorsten Rademaker 1988 15 Master1m 117 149.00
453 Dirk Leibecke 1967 15 Master3m 83 183.00
454 Malte Tiburcy 1979 15 Master2m 81 185.00 Team UMG kurz
455 Frank Krüger 1965 15 Master3m 84 182.00
456 Alexander Wötzel 1989 15 Master1m 118 148.00
457 Alexander Scheffczyk 1991 15 Master1m 119 147.00 Refratechnik 45km
458 Michael Frölich 1964 15 Master3m 85 181.00
459 Christian Kiel 1985 15 Master1m 120 146.00 Fitmacher 1
460 Lasse Feldmann 2008 15 Jugend m 11 255.00 Max-Planck-Gymnasium
461 Torsten Barkow 1962 15 Master4m 27 239.00
462 Matthias Drescher 1985 15 Master1m 121 145.00
463 Jens Schröder 1970 15 Master3m 86 180.00 Stadtwerke 2
464 Sönke Huster 1994 15 Maenner 118 148.00
465 Stefan Erasmi 1969 15 Master3m 87 179.00 Gnadenwaden
466 Dirk Hönig 1966 15 Master3m 88 178.00 Sugarboys 1
467 Carsten Neusüß 1975 15 Master2m 82 184.00
468 Edmund Boettcher 1985 15 Master1m 122 144.00 Medisschulen für Physiotherapie Göttingen 1
469 Nils Freudenberger 1979 15 Master2m 83 183.00
470 Karsten Vogelbein 1971 15 Master3m 89 177.00 No plastic!
471 Luca Nitschke 2004 15 Maenner 119 147.00 Hainberg-Gymnasium
472 Klaas Krüger 2007 15 Jugend m 12 254.00 No plastic!
473 Neo Witte 2008 15 Jugend m 13 253.00
474 Jonas Tamsma 2007 15 Jugend m 14 252.00 KGS Moringen
475 Lorenz Freitag 1995 15 Maenner 120 146.00
476 Ralf Apel 1970 15 Master3m 90 176.00
477 Kjell Bramsiepe 1991 15 Master1m 123 143.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
478 Tobias Rust 1975 15 Master2m 84 182.00 RSC Göttingen e.V.45 1
479 Nico Nolte 2001 15 Maenner 121 145.00
480 Knuth Bertram 1975 15 Master2m 85 181.00
481 Tobias Klaus 1992 15 Master1m 124 142.00 Dönerpower
482 Bernd Kracht 1959 15 Master4m 28 238.00
483 Sebastian Spinner 1992 15 Master1m 125 141.00 Dönerpower
484 Andre Sacher 1968 15 Master3m 91 175.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 3
485 Jonah Bräuer 2005 15 Junioren 19 247.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
486 Tommy Zeiler 1969 15 Master3m 92 174.00 Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt
487 Holger Schmidt 1966 15 Master3m 93 173.00 Gnadenwaden
488 Martin-Alexandru Bunescu-Spielhaupter 1983 15 Master2m 86 180.00 IGS-Geismar
489 Andreas Schubert 1968 15 Master3m 94 172.00
490 Ralf Lücke 1966 15 Master3m 95 171.00
491 Vincenz Wachter 2005 15 Junioren 20 246.00 Max-Planck-Gymnasium
492 Christopher Reinhard 1999 15 Maenner 122 144.00
493 Grandi Hardy 1963 15 Master4m 29 237.00
494 Manfred Johannes Greiner 1957 15 Master4m 30 236.00 Skoda QC-Team WOB
495 Reiner Schulz 1970 15 Master3m 96 170.00 Skoda QC-Team WOB
496 Michael Letschert 1972 15 Master3m 97 169.00 Epocalypse Now
497 Peter Schmidt 1975 15 Master2m 87 179.00 Hogrefe Cycling-Team
498 Frédéric Forio 1990 15 Master1m 126 140.00
499 Sven Schröer 1994 15 Maenner 123 143.00

Seiten