Platz 301 - 350 von 1753

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
301 Hendrik Reuter 2000 15 Maenner 87 234.00 Windschatten-Waschbären 1
302 Felix Linders 2002 15 Maenner 88 233.00 Citec-Roeltgen-Team 2
303 Philipp Engelhardt 1996 15 Maenner 89 232.00
304 Matthias Krüger 1979 15 Master2m 70 251.00
305 Christian Viets 1981 15 Master2m 71 250.00
306 Yannik Volkers 1995 15 Maenner 90 231.00 Team Bergfreunde.de 1
307 Jan Dubiel 2004 15 Maenner 91 230.00 Citec-Roeltgen-Team 2
308 Kai Hagenah 1977 15 Master2m 72 249.00 Scuderia Rosetti e.V.
309 Marcel Bieber 1987 15 Master1m 101 220.00 Team Plasmatreat-B.O.C
310 Tobias Hillebrand 1991 15 Master1m 102 219.00
311 Markus Ritter 1981 15 Master2m 73 248.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
312 Arkadiusz Zwiewka 1980 15 Master2m 74 247.00
313 Hanno Feuerstake 1965 15 Master3m 38 283.00
314 David Wagner 1979 15 Master2m 75 246.00 Team Fahrrad Schiwy 1
315 Valentin Kollmann 1995 15 Maenner 92 229.00
316 Florian Gottlieb 1992 15 Master1m 103 218.00 TUSPO Weende-Team Cappuccino 1
317 Daniel Pfaff 1973 15 Master3m 39 282.00 EAM Energie 100
318 Till Kreysing 1992 15 Master1m 104 217.00 Zweirad Gemeinschaft Kassel 1
319 Matthias Limbach 1985 15 Master1m 105 216.00 Team Plasmatreat-B.O.C
320 Kolja Hector-Biniok 1993 15 Master1m 106 215.00
321 Jan Spengler 1991 15 Master1m 107 214.00
322 Felix Spenner 1994 15 Maenner 93 228.00 RC Sprintax Bielefeld 1
323 Jürgen Hamm 1968 15 Master3m 40 281.00 Citec-Roeltgen-Team 2
324 Christian Bude 1986 15 Master1m 108 213.00 Rad am Ring x Philipps Bike Team
325 Philipp Minnich 1987 15 Master1m 109 212.00
326 Matthias Große 1980 15 Master2m 76 245.00 LSV-TriTeam Wolfenbüttel
327 Sven Pisarski 1969 15 Master3m 41 280.00 Naturkost-Elkershausen fairbio
328 Norbert Mulder 1975 15 Master2m 77 244.00
329 Jonas Schulze 1996 15 Maenner 94 227.00 Team Offensen 1
330 Maurice Friedrichs-Schucht 1993 15 Master1m 110 211.00 Brolone Cycling
331 Johannes Harbs 1991 15 Master1m 111 210.00 WattFabrik 1
332 Andre Riedel 1982 15 Master2m 78 243.00
333 Johannes Gunkel 1986 15 Master1m 112 209.00 Voets Racing Team
334 Max Hennemuth 1998 15 Maenner 95 226.00
335 Uwe Künstler 1966 15 Master3m 42 279.00 Sitzenbleiber 1
336 Pawel Szyszka 1986 15 Master1m 113 208.00
337 Shu Wang 1994 15 Maenner 96 225.00
338 Mario Vehring 1969 15 Master3m 43 278.00 Max-Planck-Gymnasium
339 Johannes Geier 1981 15 Master2m 79 242.00 Betonwadeln 1
340 Niklas Albrecht 1994 15 Maenner 97 224.00 Oelle´s Bikeservice 1
341 Jens Claussen 1968 15 Master3m 44 277.00 Salo+Partner Göttingen
342 Florian Schütte 1987 15 Master1m 114 207.00 Gymnasium Goetheschule Einbeck
343 Pascal Holste 1993 15 Master1m 115 206.00 Team Plasmatreat-B.O.C
344 Christoph Häring 1988 15 Master1m 116 205.00 SV Nienhagen von 1928 e.V.
345 Ole Pflüger 1990 15 Master1m 117 204.00
346 Philipp Ksoll 1991 15 Master1m 118 203.00 ASC Göttingen Triathlon Team 100 1
347 Ulrich Drebing 1954 15 Master4m 9 312.00
348 Oliver Hartz 1964 15 Master3m 45 276.00 TUSPO Weende 2
349 Daniel Erfurth 1990 15 Master1m 119 202.00 Sparkasse Göttingen
350 Martin Garbe 1980 15 Master2m 80 241.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung

Seiten