Platz 651 - 700 von 1753

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
650 Thomas Schulz 1966 15 Master3m 109 212.00 Knollen Altstars 1
651 Daniel Zink 1974 15 Master2m 160 161.00
652 Lukas Pitz 1988 15 Master1m 207 15.00 Velo Club Avanti Berlin
653 Horst Langefeld 1960 15 Master4m 29 292.00 WG wohnen und sparen 2
654 Christian Post 1988 15 Master1m 208 15.00
655 Marco Teichmann 1972 15 Master3m 110 211.00
656 Sebastian Alber 1983 15 Master2m 161 160.00
657 Marco Kenk 1971 15 Master3m 111 210.00 Cycling Team Holstein 1
658 Florian Wichers 2000 15 Maenner 146 175.00 TUSPO Weende 2
659 Thorsten Messerschmidt 1968 15 Master3m 112 209.00
660 Moritz Pfingsten 1984 15 Master1m 209 15.00 SC HAMMABURG 1
661 Marco Nitschke 1973 15 Master3m 113 208.00
662 Harald Kahlstatt 1971 15 Master3m 114 207.00
663 Lüder Kurse 1991 15 Master1m 210 15.00
664 Sven Laudien 1973 15 Master3m 115 206.00
665 Gregor Stemme 1995 15 Maenner 147 174.00 Sartorius Rad-Team 100 3
666 Ingo Vallo 1974 15 Master2m 162 159.00 WG wohnen und sparen 2
667 Niklas Hoffmann 1993 15 Master1m 211 15.00 Windschatten-Waschbären 2
668 Johannes Ueffing 1997 15 Maenner 148 173.00
669 Bernd Webel 1965 15 Master3m 116 205.00
670 Matthias Feistel 1985 15 Master1m 212 15.00
671 Christian Seebode 1980 15 Master2m 163 158.00 Strohschwein.de 100
672 Frank Meier 1976 15 Master2m 164 157.00 Team Radhaus am Markt Holzminden
673 Julian Kahl 1986 15 Master1m 213 15.00 RSC Göttingen e.V. 2
674 Frederik Läuferts 1996 15 Maenner 149 172.00 pedalobande
675 David Prochazka 1977 15 Master2m 165 156.00
676 Christian Rose 1976 15 Master2m 166 155.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
677 Holger Herbst 1975 15 Master2m 167 154.00
678 Matthias Eckermann 1964 15 Master3m 117 204.00
679 Andreas Balcke 1964 15 Master3m 118 203.00 RC Lokomotive Klein Borstel
680 Dennis Schmidt 1983 15 Master2m 168 153.00
681 Niklas Thierig 1989 15 Master1m 214 15.00
682 Holger Ludwig 1969 15 Master3m 119 202.00 ASC Göttingen Triathlon Team 100 2
683 Rolf Wilhelmus 1957 15 Master4m 30 291.00
684 Jörg Günther 1965 15 Master3m 120 201.00
685 Alexander Hartge 1973 15 Master3m 121 200.00
686 Thomas Häntzsch 1976 15 Master2m 169 152.00 Sparkasse Göttingen
687 Daniel Großarth 1976 15 Master2m 170 151.00
688 Florian Schwabe 1975 15 Master2m 171 150.00
689 David Mittelstädt 1988 15 Master1m 215 15.00
690 Markus Achilles 1970 15 Master3m 122 199.00
691 Kai Schaath 2000 15 Maenner 150 171.00
692 Thomas Beetz 1970 15 Master3m 123 198.00 Team tesa 1
693 Claudio Patisso 1965 15 Master3m 124 197.00
694 Leon Budde 1995 15 Maenner 151 170.00 p-cyclo-pharmacos
695 Thomas Altenburg 1984 15 Master1m 216 15.00 Windschatten-Waschbären 2
696 Phillip Schlesiger 1979 15 Master2m 172 149.00
697 Przemek Olszewski 1984 15 Master1m 217 15.00
698 Stefan Liu 1965 15 Master3m 125 196.00 HÜBNER Geritzel
699 Nicolas Rieck 1976 15 Master2m 173 148.00

Seiten