Platz 751 - 797 von 797

Münsterland Giro, Straßenrennen   65 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
751 Andreas Hoffstadt 1969 15 Master3m 178 108.00 Team OOdenthal
752 Christoph Müller 1969 15 Master3m 179 107.00 Team OOdenthal
753 Adrian Lange 1975 15 Master2m 150 136.00 FunBiker
754 Stefan Schmidt 1971 15 Master3m 180 106.00
755 Lutz Kramer 1962 15 Master4m 72 214.00
756 Martin Lerner 1970 15 Master3m 181 105.00
757 Andreas Paul 1976 15 Master2m 151 135.00
758 Niko Hartwig 1970 15 Master3m 182 104.00
759 Thomas Kondring 1975 15 Master2m 152 134.00
760 Peter Richartz 1948 15 Master5m 22 264.00
761 Rüdiger Knopp 1969 15 Master3m 183 103.00 Hase Bikes
762 Karl-Heinz Rogalla 1967 15 Master3m 184 102.00 Hase Bikes
763 Dirk Neumann 1973 15 Master2m 153 133.00
764 Michael Große Lembeck 1986 15 Master1m 190 96.00 SC Münster 08
765 Kai Asmuß 1981 15 Master2m 154 132.00
766 Uwe Claußen 1964 15 Master3m 185 101.00
767 Günter Hake 1958 15 Master4m 73 213.00
768 Jens Orths 1966 15 Master3m 186 100.00
769 Paul Deneke 1953 15 Master4m 74 212.00
770 Bernhard Glasbrenner 1962 15 Master4m 75 211.00
771 Stephan Schweigart 1985 15 Master1m 191 95.00
772 Peter Weisheit 1974 15 Master2m 155 131.00 Hebie Group
773 Philip König 1983 15 Master1m 192 94.00 TeamDKScycling
774 Giora Scarati 2005 15 Junioren 7 279.00
775 Christian Heuer 1985 15 Master1m 193 93.00
776 Ingo Jaeger 1969 15 Master3m 187 99.00
777 Paul Schons 1978 15 Master2m 156 130.00 Team Deutsche Funkturm
778 Daniel Helmes 1972 15 Master3m 188 98.00
779 Karl-Dieter Flormann 1945 15 Master5m 23 263.00
780 Heiner Büning 1982 15 Master2m 157 129.00
781 Santosh Debus 1986 15 Master1m 194 92.00
782 Dominik Witoszek 1986 15 Master1m 195 91.00
783 Andreas Roskosch 1962 15 Master4m 76 210.00
784 Maximilian Christoph Denker 2000 15 Maenner 121 165.00
785 Jonas Kulgemeyer 2004 15 Junioren 8 278.00 Kulgyexpress
786 Thomas Neubert 1966 15 Master3m 189 97.00
787 Ulrich Koscielny 1959 15 Master4m 77 209.00
788 Andrie Gunawan 1976 15 Master2m 158 128.00 Pemoeda-P3H Cycling 1
789 Malvino Aprialdy Mazni 1985 15 Master1m 196 90.00 Adler Nusantara Cycling Club (ANCC)
790 Tim Bünte 1988 15 Master1m 197 89.00
791 Pandu Pradito Darwoko 1971 15 Master3m 190 96.00 Pemoeda-P3H Cycling 1
792 Dendy Asrari Hendrawarman 1977 15 Master2m 159 127.00 Pemoeda-P3H Cycling
793 Niklas Wiechert 1990 15 Master1m 198 88.00
794 Robert Kolodziejczyk 1973 15 Master2m 160 126.00
795 Patrick Schröer 1995 15 Maenner 122 164.00
796 Winfried Voget-Wiesen 1964 15 Master3m 191 95.00
797 Felix Mohr 1993 15 Maenner 123 163.00

Seiten