Altersklassen Platzierung Platz 101 - 150 von 160 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
101 185 Headseton Gmbh Woloszyn 1973 483
102 184 Andreas Demmer 1980 484
103 183 Niels Peter 1981 488
104 182 Andre Schüürmann 1976 494
105 181 Nils Dettmer 1982 505
106 180 Andreas Otting 1981 514
107 179 Michael Osterburg 1975 518
108 178 Fabian Sauermann 1981 519 Kö-Papageien
109 177 Christian Swienty 1978 530
110 176 Dirk Thihatmer 1978 535
111 175 Philipp Bruns 1980 536
112 174 Daniel Czerniak 1975 542
113 173 Alexander Reimer 1981 543
114 172 Lars Poppenborg 1976 550
115 171 Timo Fischer 1977 559 Cubinated
116 170 Guido Krause 1973 568
117 169 Marco D´ascenzo 1974 570
118 168 Marco Oberbeckmann 1976 572
119 167 Sascha Levermann 1973 585
120 166 Pierre Richartz 1980 587
121 165 Michael Weßling 1981 590
122 164 Sven Overmann 1974 597 RC Münster e.V.
123 163 Bogdan Kozjan 1973 598 Run4Jesus
124 162 Martin Pfeiffer 1982 602
125 161 Sven Pape 1974 613
126 160 Roland Hoffmann 1975 617
127 159 Stephen Spencer 1975 621 Hameln Wheelers
128 158 Christian Schwering 1976 626
129 157 Jörg Henrich 1975 629 Hamminkelner SV
130 156 Marco Lennertz 1978 637
131 155 Thomas Peters 1978 639
132 154 Magnus Wilde 1975 649 Ski-Klub Münster e.V.
133 153 Sven Jasnau 1975 665
134 152 Hartwig Busch 1975 675
135 151 Jens Lachmann 1975 676 Nutrixxion Nytro 1
136 150 Benedikt Bülskämper 1975 683 Erst gegen den Wind
137 149 Dierk Straeter 1973 694
138 148 Tobias Hanewinkel 1981 700
139 147 Marcus Voss 1974 702
140 146 Devdy Risa 1974 714 Adler Nusantara Cycling Club (ANCC) 1
141 145 Rouben Ebeling 1982 717 RouK-zuck
142 144 Fred Wehmeyer 1974 720 codecentric
143 143 Simon Klever 1980 722
144 142 Richard Lorisch 1977 724
145 141 Stephan Quante 1981 727 Radsport Kindermedizin 1
146 140 Markus Boor 1976 731
147 139 Christian Klenz 1980 733 Team DERMASENCE 1
148 138 Prio Adhi Setiawan 1977 747 Pemoeda-P3H Cycling 1
149 137 Daniel Mueller 1978 750 Team OOdenthal
150 136 Adrian Lange 1975 753 FunBiker

Seiten