Altersklassen Platzierung Platz 101 - 150 von 199 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
100 186 Christian Topp 1984 370
101 185 Christian Rupp 1992 371 Vino a Hugo 1
102 184 Moritz Wüsten 1986 374
103 183 Julian Wiedenhöft 1990 375
104 182 Felix Biele 1992 377 Vino a Hugo 1
105 181 Markus Bontrup 1992 379 Kurbellos
106 180 Mathis Bärleken 1991 380 Kurbellos
107 179 Niklas Wirz 1992 381 Kurbellos
108 178 Marcell Strothhoff 1991 384
109 177 Luong Hoa Ton 1992 388 VfB Kiefholz
110 176 Joop Scheulen 1987 390
111 175 Ivan Zasypkin 1986 397
112 174 Thomas Mohn 1987 403
113 173 Maximilian Ungruhe 1992 405
114 172 Vincent Wicker 1990 407
115 171 Marcus Müller 1985 410
116 170 Raphael Endejann 1992 413 Running Cliff Monkeys
117 169 Simon Huesmann 1989 417
118 168 Sevket Gecili 1990 419 Küchenhaus Krumme Steinfurt 2
119 167 Waldemar Metzger 1992 423
120 166 Christoph Peters 1984 427 FC Deutsche Post-65 2
121 165 André Boer 1991 429
122 164 Sebastian Opriel 1988 434
123 163 Florian Dirks 1990 436
124 162 Dominik Schlepphorst 1991 440
125 161 Max Brakemeier 1990 444
126 160 Philipp Pesch 1983 447 SV Greven Triathlon
127 159 Phillip Peter Schrag 1990 451 RV Adler Lüttringhausen
128 158 Tim Erdmann 1991 453
129 157 Lukas Martínez 1990 458
130 156 Nicolas Hutt 1985 460
131 155 Chris Caspers 1988 461
132 154 Eike Wienberg 1987 474
133 153 Klaus Kleymann 1991 487 Küchenhaus Krumme Steinfurt 2
134 152 Yannick Bartens 1988 489
135 151 Marcel Tolksdorf 1988 490 RSV-Metelen2022 2
136 150 Jan Ruland 1987 507
137 149 Sebastian Feuersträter 1984 508
138 148 Mateuz Olszewski 1992 517
139 147 Sönke Gissel 1984 521
140 146 Robin Ladusch 1984 524
141 145 Meinold Rothermel 1988 527
142 144 Niels Engel 1987 537
143 143 Dennis Brake 1990 539 Küchenhaus Krumme Steinfurt 3
144 142 Raphael Hoehr 1984 544 Team Fette Kette
145 141 Daniel Duda 1984 545 Team Fette Kette
146 140 Nils Linnemann 1989 551 Team Banane 1
147 139 Simon Höner 1991 554 Team Banane 1
148 138 Behrus Momtahan Ghalati 1992 560 Vino a Hugo 1
149 137 David Reß 1989 563

Seiten