Platz 951 - 1000 von 1035

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
952 Detlef Pelster 1969 15 Master3m 247 15.00
953 Werner Holdschlag 1965 15 Master3m 248 15.00
954 Carsten Schlichting 1967 15 Master3m 249 15.00
955 Alexander Schlichting 1994 15 Maenner 149 167.00
956 Jan Niehaus 1998 15 Maenner 150 166.00
957 Björn Manske 1989 15 Master1m 272 15.00
958 Marc Steltner 1990 15 Master1m 273 15.00 TVL Lengerich
959 Tobias Kater 1983 15 Master1m 274 15.00
960 Michael Krybus 1966 15 Master3m 250 15.00
961 Ulrich Wolke 1962 15 Master4m 78 238.00
962 Hermann-Josef Cappel 1957 15 Master4m 79 237.00
963 Marc Klein 1997 15 Maenner 151 165.00
964 Michael Podewils 1993 15 Maenner 152 164.00
965 Jens Rietschel 1959 15 Master4m 80 236.00 RSC Mastholte
966 Nils Freudenberger 1979 15 Master2m 197 119.00 Erdinger Active Team
967 Marcus Vollmer 1988 15 Master1m 275 15.00
968 Jörg Müller 1961 15 Master4m 81 235.00
969 Jannik Hochmuth 1998 15 Maenner 153 163.00 Team Westfälische Stahlgesellschaft
970 Julius Kirchner 2002 15 Maenner 154 162.00
971 Konrad Weisner 1973 15 Master2m 198 118.00
972 Ruben Priggemeier 1959 15 Master4m 82 234.00
973 Miguel Bitter 1970 15 Master3m 251 15.00 BSG Provinzial
974 Franz-Josef Kappenberg 1964 15 Master3m 252 15.00
975 Thomas Schubert 1958 15 Master4m 83 233.00 RSF Münster
976 Julius Kappenberg 1997 15 Maenner 155 161.00
977 Mark Thümer 1973 15 Master2m 199 117.00
978 Michael Vorholt 1997 15 Maenner 156 160.00
979 Gerhard Knebel 1957 15 Master4m 84 232.00
980 Lars Hümmelink 1978 15 Master2m 200 116.00 Holterdipolter
981 Thomas Kantimm 1961 15 Master4m 85 231.00 BASF Coatings Münster
982 Moritz Zimmer 1991 15 Master1m 276 15.00
983 Benedikt Bloch 1990 15 Master1m 277 15.00
984 Bernd Gellhaus 1966 15 Master3m 253 15.00
985 Michael Zumbroich 1963 15 Master3m 254 15.00
986 Benedict Wöhlermann 1989 15 Master1m 278 15.00
987 Guido Merschkötter 1982 15 Master2m 201 15.00
988 Christian Eich 1949 15 Master5m 7 309.00
989 Ferdinand Bloch 1988 15 Master1m 279 15.00 Siena Garden
990 Frank Kamischke 1967 15 Master3m 255 15.00 Siena Garden
991 Malte Habenicht 1965 15 Master3m 256 15.00
992 Tim Killing 1994 15 Maenner 157 159.00
993 Christof Klingbeil 1959 15 Master4m 86 230.00
994 Amon Kaese 1996 15 Maenner 158 158.00 Team Ruffolo
995 Friedrich Lührs 1956 15 Master4m 87 229.00
996 Alexander Drees 1977 15 Master2m 202 15.00 Borussia Darup
997 Torben Höhn 1990 15 Master1m 280 15.00
998 Lüder Wienberg 1954 15 Master4m 88 228.00 LOBSTER e.V.
999 Howard Politz 1985 15 Master1m 281 15.00
1000 Reinhard Kantner 1956 15 Master4m 89 227.00
1001 Andreas Kick 1956 15 Master4m 90 226.00

Seiten