Altersklassen Platzierung Platz 151 - 200 von 269 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
151 165 Jens Zandman 1970 642
152 164 Markus Lerp 1966 645 TSV Oerlinghausen Handball
153 163 Thorsten Ullrich 1971 648 Bike Team SCN
154 162 Thomas Vahrst 1963 650 GW-Albersloh
155 161 Dirk Voßeberg 1967 656
156 160 Gerd Mersmann 1963 658 Grün-weiss Albersloh
157 159 Ludger Kraienhemke 1963 659
158 158 Olaf Spiegelberg 1965 663
159 157 Ralph Schirmeisen 1968 666 Die Weicheier 1
160 156 Olaf Gernhold 1967 669
161 155 Robert Hülsmeyer 1967 674 Radsportfreunde Nottuln
162 154 Stephan Wallrich 1968 689
163 153 Guido Grabosch 1969 691
164 152 Carsten Knehe 1965 694 VfL Hiddesen
165 151 Gerhard Kröger 1963 704 OSC Damme
166 150 Norbert Köster 1970 705
167 149 Andreas Stoppe 1969 708
168 148 Jürgen Rehm 1968 709
169 147 Dirk Nösing 1972 714 TV Dinklage
170 146 Uwe Straub 1965 719
171 145 Karsten Jünger 1966 727
172 144 Thomas Böke 1965 728 Ciclisti Kempen
173 143 Rolf Klinger 1967 730 NRW Challenge Team
174 142 Mario Rupscheit 1967 731
175 141 Bernhard Rusche 1971 735
176 140 Tom Menden 1965 738 Budicarrell
177 139 Bernd Elmenhorst 1971 739 Schachclub Sendenhorst
178 138 Thomas Weidenhöfer 1967 743 Tri Team Schwarme
179 137 Rainer Scharlau 1969 747 KSK Steinfurt
180 136 Jörg Misch 1970 748 KSK Steinfurt 1
181 135 Werner Waltering 1966 750 RSV Coesfeld
182 134 Markus Bischoff-Wittrock 1967 751 KSK Steinfurt 1
183 133 Jens Greinke 1965 752
184 132 Hartwig Dall 1970 758
185 131 Christian Ackermann 1970 761
186 130 Stefan Altenborg 1971 762
187 129 Markus Gattwinkel 1971 765 Die Weicheier 1
188 128 Christoph Oetjens 1968 767
189 127 Ulrich Bruppacher 1964 770
190 126 Stefan Kruse 1967 775
191 125 Uwe Fricke 1970 776
192 124 Thomas Hillebrand 1963 781
193 123 Andreas Karst 1968 787 Keine Gnade für die Wade 1
194 122 Ingo Vorreiter 1968 792
195 121 Dirk Hauke 1970 795
196 120 Dieter Reetz 1965 797
197 119 Christoph Kulgemeyer 1965 801 Kulgyexpress
198 118 Manfred Eggersmann 1964 802 Team Schutzengel 1
199 117 Klaus Westhoff 1966 803 Rheiner Sturmvögel
200 116 Stefan Ritter 1966 807 Team Grevelhörster

Seiten