Platz 301 - 350 von 377

Riderman, Etappen-Wertungen 237 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
301 Michèl Gleich 1980 15 Master2m 65 393.00
302 Christopher Kraus 1986 15 Master1m 105 353.00
303 Georg Pietschmann 1987 15 Master1m 106 352.00 RG Mayence '20
304 Ulrich Bock 1956 15 Master4m 4 462.00 Team Albstadtwerke-Belenus-Interstuhl% 1
305 Thomas Schlüter 1982 15 Master2m 66 392.00 Siena Garden 1
306 Thomas Gehri 1960 15 Master4m 5 457.00 Paniagua
307 Lars Bläß 1984 15 Master1m 107 351.00 Bad Bikes Berlin
308 Jakob Fieg 1987 15 Master1m 108 350.00 homes4you sports
309 Daniel Gißmann 1987 15 Master1m 109 349.00 Karlsruher SC
310 Stefan Mauss 1963 15 Master3m 34 424.00
311 Clemens Zedler 2003 15 Maenner 95 363.00 Team Bachus Bike
312 Dietmar Weinert 1958 15 Master4m 6 452.00 Sebamed Racing Team
313 Beat Nacht 1968 15 Master3m 35 423.00
314 Peter-Paul Wortelboer 1982 15 Master2m 67 391.00 Wortelboerig
315 Matthias Bols 1994 15 Maenner 96 362.00 ´t Groot Verzet 1
316 Stephan Bächle 1969 15 Master3m 36 422.00 Deutsche Initiative Mountainbike e.V. DIMB Racingteam
317 Benedict Wöhlermann 1989 15 Master1m 110 348.00
318 Steffen Beck 1986 15 Master1m 111 347.00 Zinsbachtal Pushbiker
319 Alexander Hehl 1982 15 Master2m 68 390.00
320 Norbert Schröder 1963 15 Master3m 37 421.00
321 Christoph Straten 1963 15 Master3m 38 420.00 RSG Steinbeck 1
322 Christian Stede 1978 15 Master2m 69 389.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4
323 Karl-Heinz Kölling 1953 15 Master4m 7 451.00 OSC Osnabrücker Sport Club
324 Rene Haber 1979 15 Master2m 70 388.00 haberich cycling crew
325 Manfred Thum 1968 15 Master3m 39 419.00
326 Malte Kleine Borgmann 1990 15 Master1m 112 346.00 ROSE Team Muensterland 1
327 Georg Rapsilber 1968 15 Master3m 40 418.00 Hills Angels Cycling Team
328 Michael Becker 1963 15 Master3m 41 417.00
329 Julian Schneider 1997 15 Maenner 97 361.00 Hörr Metalltechnik
330 Klaudius Mainka 1974 15 Master2m 71 387.00 Team Rheinhessen 1
331 Dieter Rothweiler 1967 15 Master3m 42 416.00 T2 Beat
332 Christian Kraus 1985 15 Master1m 113 345.00 Team Blacksheep Portixol Group
333 Jorn Cortoos 1967 15 Master3m 43 415.00
334 Deniz Ersan 1988 15 Master1m 114 344.00
335 Manfred Herbansky 1968 15 Master3m 44 414.00 Dimb IBC Racing Team
336 Manuel Pfeifer 1984 15 Master1m 115 343.00
337 Sebastian Marx 1989 15 Master1m 116 342.00 Ippon-Racing
338 Malte Müller 1994 15 Maenner 98 360.00 Ippon-Racing
339 Lukas Gutenkunst 1996 15 Maenner 99 359.00
340 Jan Dubois 1983 15 Master1m 117 341.00 Weserbergland Hügelschrubber
341 Ronny Wild 1974 15 Master2m 72 386.00 OSC Osnabrücker Sport Club
342 Micha Bleibel 1999 15 Maenner 100 358.00
343 Maximilian Gehri 2002 15 Maenner 101 357.00 Paniagua
344 Stephan Dill 1968 15 Master3m 45 413.00 Team Tretmühle
345 Josef Fettes 1957 15 Master4m 8 450.00 RV Freiweg Serrig
346 Michael Gronewald 1982 15 Master2m 73 385.00 RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V.
347 Benedikt Haas 1992 15 Master1m 118 340.00
348 Albert Hölzl 1958 15 Master4m 9 449.00 TB Weiden
349 Falco Hüsson 1992 15 Master1m 119 339.00 Allez Omi Opi
350 Andreas Wagener 1964 15 Master3m 46 412.00

Seiten