Platz 101 - 150 von 261

Rad am Ring, Straßenrennen 150 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
101 Tim Papstein 2004 270 Junioren 2 390.00
102 Jörg Lachmund 1985 269 Master1m 43 328.00
103 Björn Juran 1985 268 Master1m 44 327.00 Sebamed Racing Team 2
104 Bjoern Bengel 1973 267 Master2m 19 352.00 FV Rübenach AH
105 Martin Gietzen 1989 266 Master1m 45 326.00 SV Wintrich
106 Alexander Sokira 1980 265 Master2m 20 351.00 RSC Ochtrup
107 Florian Binoth 1997 264 Maenner 26 345.00
108 Daniel Samse 1968 263 Master3m 12 359.00 DWK high carbon
109 Jonas Mangold 1990 262 Master1m 46 325.00 TTC Schifferstadt
110 Alexander Weltermann 1974 261 Master2m 21 350.00 Sebamed Racing Team 2
111 Herbert Weilguni 1958 260 Master4m 4 375.00 INJOY KÖLN
112 Steffen Tome 1992 259 Master1m 47 324.00
113 Tim Kohlhaas 1983 258 Master1m 48 323.00
114 Thorsten Ripke 1980 257 Master2m 22 349.00 Ötzi and Friends
115 Daniel Seibt 1990 256 Master1m 49 322.00
116 Erich Hammerschmidt 1951 255 Master5m 1 400.00 Sebamed Racing Team
117 Dirk Allar 1971 254 Master3m 13 358.00 RV Schwalbe Trier/2exercise
118 Dietmar Weinert 1958 253 Master4m 5 370.00 Sebamed Racing Team
119 Jeroen Bauwens 1986 252 Master1m 50 321.00 Granfondoteam.be
120 Morten Oelkers 1961 251 Master4m 6 365.00
121 Mario Cornely 1971 250 Master3m 14 357.00 RSC Untermosel
122 Sven Ferlemann 1989 249 Master1m 51 320.00
123 Uwe Manns 1964 248 Master3m 15 356.00
124 Robert Reitemeier 1986 247 Master1m 52 319.00 Dextro Energy Sport Team
125 Marco Heck 1979 246 Master2m 23 348.00
126 Heiko Paluszek 1966 245 Master3m 16 355.00 Team Rheinhessen
127 Anno Hecker 1964 244 Master3m 17 354.00
128 Nicolas Arend 1992 243 Master1m 53 318.00 mofa Münster
129 Udo Winterberg 1967 242 Master3m 18 353.00
130 Jan Bopper 1998 241 Maenner 27 344.00
131 Till Lenz 1992 240 Master1m 54 317.00
132 Uwe Warnatz 1966 239 Master3m 19 352.00 TRI-Team TG Konz
133 Mario Nolden 1978 238 Master2m 24 347.00
134 Jannis Grewing 1997 237 Maenner 28 343.00
135 Paolo Novati 1976 236 Master2m 25 346.00 Eomolakoteam
136 Christian Schulte 1970 235 Master3m 20 351.00
137 Markus Kaufmann 1987 234 Master1m 55 316.00 Dextro Energy Sport Team
138 Frank Kettler 1969 233 Master3m 21 350.00 BSG Merkur Gauselmann e.V.
139 Enrico Käseberg 1980 232 Master2m 26 345.00 HeTz-UNs-NiChT
140 Aaron Samse 2002 231 Maenner 29 342.00 DWK high carbon
141 Alexander Pistorius 1970 230 Master3m 22 349.00 Team TV Elm
142 Johannes Jojo Raß 1979 229 Master2m 27 344.00 RV Blitz Spich
143 Guido Mengel 1969 228 Master3m 23 348.00 RSG Straelen e.V.
144 Philipp Wirtz 2004 227 Junioren 3 380.00
145 Jörg Nießing 1968 226 Master3m 24 347.00 RSC Ochtrup
146 Axel Schmitz 1977 225 Master2m 28 343.00 FC Deutsche Post
147 Thorsten Weingart 1974 224 Master2m 29 342.00 MTB Team Schaumburg
148 Patrick Neumann 1981 223 Master2m 30 341.00
149 Dietrich Baumann 1960 222 Master4m 7 364.00
150 Roman Schönlau 1970 221 Master3m 25 346.00 Dextro Energy Sport Team

Seiten