Platz 51 - 100 von 454

Höffner neuseen classics, Straßenrennen  60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Lennard Schmidt 1979 230 Master2m 11 270.00 Team Rheinhessen 1
52 Clemens Schmidt 1976 229 Master2m 12 269.00
53 Lukas Gutenkunst 1996 228 Maenner 5 280.00
54 Steffen Hamann 1978 227 Master2m 13 268.00 radroo TEAM halabox
55 Jörg Kleine-Horst 1969 226 Master3m 12 269.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
56 Mario Knierim 1990 225 Master1m 23 258.00 radroo TEAM halabox
57 Dirk Großer 1983 224 Master1m 24 257.00
58 Lukas Dalitz 1993 223 Maenner 6 275.00
59 Lars Jugel 1980 222 Master2m 14 267.00 Team RadRaketen/ SV Rotation Göritzhain e.V
60 Nico Straube 1986 221 Master1m 25 256.00 RunNic
61 Lennart Truxa 2005 220 Junioren 1 310.00 FFW Gröbitz
62 Anton Walter 1994 219 Maenner 7 274.00
63 Robert Jurleta 1980 218 Master2m 15 266.00
64 Michael Kirscht 1955 217 Master4m 4 285.00
65 Rene Krasper 1979 216 Master2m 16 265.00 Team Bördesprinter
66 Andreas Schott 1982 215 Master2m 17 264.00
67 Ludger Gerres 1976 214 Master2m 18 263.00
68 Marco Wender 1972 213 Master3m 13 268.00
69 Karsten Anders 1966 212 Master3m 14 267.00 Bikefreaks Oberland Gefell
70 Martin Strassburger 1982 211 Master2m 19 262.00
71 Timofei Potjomkin 1988 210 Master1m 26 255.00
72 Christoph Heim 2001 209 Maenner 8 273.00
73 Andreas Unger 1978 208 Master2m 20 261.00
74 Joseph Vogt 1985 207 Master1m 27 254.00
75 Alexander Pudack 1959 206 Master4m 5 280.00 RSC Waltershausen-Gotha e.V.
76 Florian Bösel 1900 205 1 310.00 BSG Velero 1
77 Matthias Born 1962 204 Master4m 6 275.00 Team.BikePower 1
78 Mirco Börner 1995 203 Maenner 9 272.00 TEAM Höffner-70 1
79 Dawid Lukaszuk 1993 202 Maenner 10 271.00 BSG Velero 1
80 Stefan Sochert 1991 201 Master1m 28 253.00
81 Jan Wagner 1963 200 Master3m 15 266.00
82 Jan Werst 1990 199 Master1m 29 252.00 BSG Velero 1
83 Fabian Böhme 1989 198 Master1m 30 251.00
84 Dennis Rössl 1967 197 Master3m 16 265.00 Team Schubert Motors
85 Heiko Karus 1962 196 Master4m 7 274.00 RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V.
86 Frank-Dieter Groenke 1958 195 Master4m 8 273.00 RSV Blankenfelde
87 Roger Byrne 1973 194 Master2m 21 260.00 Team Lucky Bike-70 1
88 Lars Modrey 1980 193 Master2m 22 259.00 Lucky Bike TEAM
89 Mario Schenck 1975 192 Master2m 23 258.00 RSV AC Leipzig
90 Rene Bulian 1969 191 Master3m 17 264.00 OSC Cyclingteam Potsdam
91 Daniel Jaschke 1980 190 Master2m 24 257.00
92 Ulf Wiesener 1964 189 Master3m 18 263.00
93 Andre Grunow 1971 188 Master3m 19 262.00
94 Derek Watt 1977 187 Master2m 25 256.00
95 René Xyländer 1978 186 Master2m 26 255.00 TEAM Höffner-70 1
96 Rudi Gerold 1991 185 Master1m 31 250.00
97 Steffen Hennicker 1981 184 Master2m 27 254.00 Tretpiraten Borna 1
98 Ingvar Vollprecht 1994 183 Maenner 11 270.00
99 Christoph Hohmann 1984 182 Master1m 32 249.00 Wartburgcity
100 Bastian Clausnitzer 1991 181 Master1m 33 248.00

Seiten