Team Platz 401 - 450 von 685 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
401 KunTaBunt Cycling Leipzig 1 252
402 Roter Stern Leipzig 99 - Sektion Radsport - Team 3 1 1 251
403 Scuderia WMTMM 1 1 251
404 UMG Betriebliches Gesundheitsmanagement 1 1 251
405 Renneberg + Partner 1 1 251
406 Die Weicheier 1 1 251
407 PEDO Schweisstechnik Racing Team 1 1 250
408 Team Biehler Syndicate 1 1 250
409 Herr 68 1 1 250
410 SMP 2019 60 1 1 250
411 TDA 1 1 250
412 Team Sparkasse 6 1 250
413 MT Melsungen Damenteam 1 1 249
414 Team Höffner 60 3 1 249
415 Lok Leichlingen 1 1 249
416 RSV Viktoria Lövenich kurz 1 1 249
417 RSV Lippe 23 Lünen e.V. 1 1 249
418 radroo TEAM 4 1 248
419 Zielgerade-dicke-Wade2019 1 1 248
420 Pedalritter 1 1 248
421 Pirlet & Partner Baukonstruktionen 1 1 248
422 Team Stadtwerke Göttingen-jedestrainingzählt 100 1 1 247
423 Roter Stern Leipzig 99 - Sektion Radsport 1 1 247
424 www.fleischhauer.com 1 1 247
425 Frosch Sportreisen Racing Team 60 1 1 247
426 Refratechnik 1 1 247
427 Team Ruffolo 2 1 247
428 MDT technologies GmbH 1 1 246
429 Frosch Sportreisen Racing Team 60 2 1 246
430 RSC Visbek 1 1 246
431 cyclOM 1 1 246
432 Team Bikeworld Brand Euerdorf 1 1 245
433 Team Höffner 60 4 1 245
434 DPS-LeBistrot99 1 1 245
435 1GNC Bikers 60 1 1 245
436 RSC Göttingen e.V. 2 1 245
437 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 1 1 244
438 Roter Stern Leipzig 99 - Sektion Radsport - Team 2 1 1 244
439 Team Cycling Club Düsseldorf 68km 2 1 244
440 WG wohnen und sparen 2 1 244
441 ahw und Freunde 1 1 244
442 radroo TEAM 5 1 243
443 Attacke Rotberg / Karlshof 1 1 243
444 Team - Casa Ciclista 1 243
445 Wadenkrampf mit LadyCare 1 1 243
446 Team tesa 1 1 243
447 Renzenbrink 6 1 243
448 Karstadt Sports / GONSO kurz 2 1 242
449 Team Höffner 60 5 1 242
450 Polizei Köln 1 1 242

Seiten