Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4251 - 4300 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4251 Fabio Albanesi 1976 1 15 Master 2 289 399 c.i.c.a. winterthur
4252 Valentin Grünig 1996 1 15 Männer 218 399 Velo67-Zuricrit
4253 Jochen Gern 1961 1 15 Master 3 258 399
4254 Markus Stuhldreher 1971 1 15 Master 2 528 293
4255 Paul Kolmer 1997 1 15 Männer 393 288
4256 Klaus Wiemann 1960 1 15 Master 3 525 288
4257 Bernd Schröper 1964 1 15 Master 3 682 268
4258 Daniel Oldenburg 1990 1 15 Männer 509 268
4259 Konstantin Mentis 1960 1 15 Master 3 683 268 Autohaus Marathonis
4260 Sascha Weitekemper 1979 1 15 Master 2 693 268 PSV-Stukenbrock
4261 Bernhard Seier 1996 1 15 Männer 549 263 Team Ruffolo
4262 Hartmut Ulrich 1965 1 15 Master 3 725 263 R2C2 RennRad Cycling Club
4263 Patrick Kurle 1991 1 15 Männer 550 263
4264 Andreas Poller 1962 1 15 Master 3 726 263
4265 Stephan Kampe 1964 1 15 Master 3 727 263 Continental Factory Racing
4266 Olaf Gühne 1959 1 15 Master 4 422 263 OUCH
4267 Ralf Schweinsberg 1978 1 15 Master 2 733 263
4268 Michael Schempp 1992 1 15 Männer 551 263
4269 Sebastian Stüber 1990 1 15 Männer 766 238 FC Deutsche Post
4270 Jörg Schrickel 1963 1 15 Master 3 974 238
4271 Robert Pospiech 1972 1 15 Master 2 946 238 Slask Kolarsko
4272 Nils Steinbock 1964 1 15 Master 3 1016 233 RTC-Altwarmbüchen
4273 Sven Kalläne 1978 1 15 Master 2 993 233 RSV Schwalbe Oelde
4274 Gidon Fischer 1956 1 15 Master 4 619 233 GPRS
4275 Tim Bergte 1989 1 15 Master 1 976 233
4276 Alexander Mahner 1995 1 15 Männer 811 233
4277 Karl-Ulrich Werkmeister 1953 1 15 Master 4 620 233
4278 Martin Roller 1956 1 15 Master 4 643 228
4279 Björn Kunze 1977 1 15 Master 2 1039 228 Saxony Skaters
4280 Robert Bittner 1984 1 15 Master 1 1030 228
4281 Ansgar Degen 1966 1 15 Master 3 1116 223 Hochdahler Mittwochsrunde
4282 Jürgen Ristau 1959 1 15 Master 4 666 223
4283 Sebastian Tzschoekel 1996 1 15 Männer 892 223 TEAM S!EMON
4284 Lars Kreymann 1976 1 15 Master 2 1091 223
4285 Lucas Mischke 2000 1 15 Männer 893 223 Team Höffner 60
4286 Daniel Governatori 1972 1 15 Master 2 1258 208
4287 Tim Huntgeburth 1988 1 15 Master 1 1242 208 Goldmann + Huntgeburth
4288 Reinhard Ahlborn 1968 1 15 Master 3 1274 208 Wundertüten
4289 Raffael Schlüter 1994 1 15 Männer 981 208
4290 Richard Schiller 1958 1 15 Master 4 721 208 Grüne Bovenden II
4291 Lucas Haake 2003 1 15 Jugend m 106 208 JGV „Ewig Jung“ Elliehausen
4292 Christoph Straten 1963 1 15 Master 3 260 398 Rsg/thc
4293 Ernest Boskovic 1972 1 15 Master 2 290 398 WV Eemland
4294 Jürgen Gerdes 1971 1 15 Master 2 446 312
4295 Klaus Sapion 1965 1 15 Master 3 500 292 Radsportfreunde Münster
4296 Alexander Thomes 1991 1 15 Männer 398 287 RV 1908 Dudenhofen
4297 Andreas Withenius 1963 1 15 Master 3 534 287
4298 Peter Oeljeschläger 1961 1 15 Master 3 693 267
4299 Ben Jamin Grau 1992 1 15 Männer 517 267 Hannover 96 - Triathlon
4300 Björn Grommisch 1972 1 15 Master 2 703 267 Tri Team Schwarme

Seiten