Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3651 - 3700 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3651 Sananda-Leon Kickeritz 2000 1 15 Männer 728 242 Team Höffner 60
3652 Uwe Emmrich-Kießling 1959 1 15 Master 4 554 242
3653 Julian Hoffmann 2001 1 15 Junioren 121 227 EAM-Team 45km
3654 Michael Frölich 1964 1 15 Master 3 1077 227
3655 Eberhard Vollrath 1950 1 15 Master 4 646 227 Barbecue Ideen
3656 Jussi Gerberding 2003 1 15 Jugend m 88 227 Max-Planck-Gymnasium
3657 Stephan Maxara 1968 1 15 Master 3 235 417 Koch Automobile
3658 Tom Schumacher 1973 1 15 Master 2 269 417
3659 Holger Willen 1969 1 15 Master 3 355 331 Haselünner SV
3660 Ulrich Pilatus 1956 1 15 Master 4 207 311
3661 Guido Hemmer 1965 1 15 Master 3 409 311 Hollenhorst Spedition
3662 Lutz Graf 1968 1 15 Master 3 429 306 RSC Erftstadt
3663 Svend Lavstsen 1955 1 15 Master 4 316 286 Grindsted Cykelmotion (GCM)
3664 Frank Dost 1967 1 15 Master 3 539 286 Steile Wand
3665 Wilhelm Böhme 1997 1 15 Männer 405 286
3666 Robin Faust 1994 1 15 Männer 436 281 TriSpeed Herscheid
3667 Michael Schoy 1965 1 15 Master 3 571 281 1GNC Bikers 100
3668 René Kaune 1965 1 15 Master 3 572 281
3669 Sven Pisarski 1969 1 15 Master 3 573 281
3670 Stefan Holzinger 1956 1 15 Master 4 339 281
3671 Klaus Dieckerhoff 1954 1 15 Master 4 468 256 TSV Giesen
3672 Alexander Siegmeth 1966 1 15 Master 3 795 256 Rapha Cycle Club
3673 Werner Ströhm 1955 1 15 Master 4 497 251
3674 Lilinio Mourao 1967 1 15 Master 3 843 251
3675 Hans Joachim Bartel 1958 1 15 Master 4 498 251 Radsportfreunde Kendenich
3676 Tim Schubert 1990 1 15 Männer 691 246 Team ArmConnection
3677 Jürgen Baune 1959 1 15 Master 4 561 241 Rennrad-Treff Altenberge
3678 Andreas Pörsch 1963 1 15 Master 3 940 241 rsv neustadt an der orla
3679 Einar Godt 1958 1 15 Master 4 562 241
3680 Klemens Stumpf 2005 1 15 Jugend m 89 226 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
3681 Horst Handwerk 1953 1 15 Master 4 652 226 Merkur Reiffenhausen SD
3682 Max Nörthemann 2001 1 15 Junioren 122 226 Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt
3683 Dirk Albrecht 1962 1 15 Master 3 1088 226 Team UMG kurz
3684 Nani Maoz 1966 1 15 Master 3 236 416 IGP
3685 Frank Bovo 1968 1 15 Master 3 361 330 VOGESENRACER
3686 Martin Linder 1963 1 15 Master 3 414 310
3687 Lothar Herrle 1952 1 15 Master 4 211 310
3688 Patrick Mary 1958 1 15 Master 4 238 305
3689 Dirk Weidenbusch 1965 1 15 Master 3 434 305 SC Bayer Uerdingen Radsportabteilung
3690 Thomas Dierßen 1969 1 15 Master 3 546 285 Triathlon Salzgitter
3691 Thomas Sonnenkalb 1957 1 15 Master 4 324 285
3692 Nils Ulrich 1992 1 15 Männer 411 285
3693 Jan Kotschik 1969 1 15 Master 3 547 285 Steile Wand
3694 Steffes Rolf 1965 1 15 Master 3 579 280 Scuderia Böser Blick
3695 Moritz Pohlmann 1993 1 15 Männer 442 280
3696 Dieter Ruck 1957 1 15 Master 4 343 280 ruckfamily and friends
3697 Michael Zeh 1956 1 15 Master 4 502 250
3698 Ralf Häger 1962 1 15 Master 3 851 250
3699 Wilfried Schnell 1952 1 15 Master 4 503 250 Bergisch RC
3700 Jörn Großmann 1968 1 15 Master 3 852 250

Seiten