Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2851 - 2900 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2851 Achim Arenz 1968 2 30 Master 3 1114 224 Tus Mündelheim
2852 Martin Kröger 1964 2 30 Master 3 1329 203
2853 Kai Ibe 1987 2 30 Master 1 1357 198 RSC Göttingen e.V.
2854 Andreas Hanowski 1975 2 30 Master 2 1801 158
2855 Udo Kratz 1967 2 30 Master 3 528 288 Mittelpunkt Reinhessen
2856 Felix Fischer 1980 2 30 Master 1 393 334 sportTREND Ultralauf - und Triathlonteam Braunschweig
2857 Christof Janning 1967 2 30 Master 3 1653 172 Team Erdinger Alkoholfrei
2858 Dieter Peter 1962 2 30 Master 3 749 261 RSC Fuldabrück
2859 Sven Güsgen 1971 2 30 Master 2 300 394 RadRa
2860 Michael Franke 1976 2 30 Master 2 1353 200 LOKaufRädern
2861 Armin Göllner 1964 2 30 Master 3 1360 200 Project19Velocub
2862 Stefan Hünicke 1970 2 30 Master 2 578 284 Lebenslänglich
2863 Jochen Schlingloff 1975 2 30 Master 2 1699 168
2864 Michael Bothe 1963 2 30 Master 3 1827 153 Team - Casa Ciclista 2/68
2865 Stefan Hofmann 1967 2 30 Master 3 332 347
2866 Thorsten Jezoreck 1976 2 30 Master 2 828 252 Sophia Racing Team
2867 Andreas Müller 1963 2 30 Master 3 356 331
2868 Joachim Greff 1966 2 30 Master 3 1152 220 1. Budo Club Eschweiler e.V. Kendo
2869 Frank Pelk 1974 2 30 Master 2 371 341 Nutrixxion XX-Force
2870 Keven Cruse 1988 2 30 Master 1 365 349
2871 Thomas Prass 1971 2 30 Master 2 1902 148 FC Deutsche Post 68
2872 Sascha Jennes 1983 2 30 Master 1 1878 148
2873 Dieter Prennig 1964 2 30 Master 3 563 283
2874 Andreas Melzer 1962 2 30 Master 3 1746 162 FC Deutsche Post 68
2875 Bruno Louis 1964 2 30 Master 3 1197 216
2876 Horst-Detlef Grave 1961 2 30 Master 3 1776 159
2877 Dirk Riebensahm 1971 2 30 Master 2 1478 188 Team Golden Shop
2878 Dirk Föll 1968 2 30 Master 3 1543 183 Kinderrheumatologie UKM
2879 Christian Schaefer 1961 2 30 Master 3 1787 158
2880 Andreas Seemann 1965 2 30 Master 3 314 356 RC Buer-Westerholt
2881 Carsten Müller 1967 2 30 Master 3 1836 152 Kreissparkasse Köln 60
2882 Thomas Nettelnstroth 1967 2 30 Master 3 1908 142
2883 Marcus Brodeßer 1969 2 30 Master 3 308 362
2884 Robert Marg 1983 2 30 Master 1 1491 186
2885 Uwe Simon 1964 2 30 Master 3 1273 209 Rotary Cycling Team
2886 Dennis De Graaff 1979 2 30 Master 2 449 311
2887 Eckhard Westhelle 1964 2 30 Master 3 750 261 Rheinland Racer Wege-Westhelle
2888 Gereon Schürmann 1962 2 30 Master 3 1931 138 Lokomotive Leichlingen
2889 Steffen Schmitz 1981 2 30 Master 1 1598 177
2890 Markus Wittke 1973 2 30 Master 2 720 265 Team EGO
2891 Kerry Winklhofer 1978 2 30 Master 2 1992 135 Kerry Winklhofer
2892 Lennart Braune 1978 2 30 Master 2 1584 178
2893 Martin Gropp 1964 2 30 Master 3 1872 148 Casa Ciclista
2894 Sebastian Siegling 1974 2 30 Master 2 2002 133
2895 Wilfried Maaß 1968 2 30 Master 3 1957 133 Scuderia WMTMM
2896 Stephan Kühn 1968 2 30 Master 3 1656 172
2897 Thomas Gouder 1978 2 30 Master 2 1655 172
2898 Hauke Marc Heusmann 1975 2 30 Master 2 1608 176
2899 Lars Retter 1978 2 30 Master 2 2022 130 ZOBEL EXPRESS by Zobel Racing Team
2900 Manfred Kaup 1969 2 30 Master 3 773 259 Team Grevelhörster

Seiten